| Lastik ebadı | Organizasyon | Yıl | Tür | Gösterim | Kazanan | En iyi değer | Test edilen lastikler | Araç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | Autobild | 2020 | Yolcu aracı | Bridgestone Blizzak LM-005 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 12 | VW Golf | |
| 225/55 R17 | Autobild | 2020 | SUV | GoodYear UltraGrip Performance+ | Vredestein Wintrac Pro | 10 | BMW X1 | |
| 245/45 R18 | Autobild | 2020 | Yolcu aracı | Michelin Pilot Alpin 5 | Kleber KRISALP HP3 | 20 | BMW 5 | |
| 245/45 R18 | Autobild | 2020 | Dur mesafesi | Bridgestone Blizzak LM-005 | Semperit Speed-Grip 3 | 50 | BMW 5 | |
| Lastik ebadı | Organizasyon | Yıl | Tür | Gösterim | Kazanan | En iyi değer | Test edilen lastikler | Araç |
Sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız.
Genellikle 30 dakika içinde yanıtlıyoruz.