| Lastik ebadı | Organizasyon | Yıl | Tür | Gösterim | Kazanan | En iyi değer | Test edilen lastikler | Araç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | Autobild | 2023 | Yolcu aracı | Michelin Pilot Alpin 5 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 11 | Toyota Yaris GR | |
| 225/60 R18 | Autobild | 2023 | SUV | Michelin PILOT ALPIN 5 SUV | Vredestein Wintrac Pro | 10 | BMW X3 | |
| 225/45 R18 | Autobild | 2023 | Yolcu aracı | Michelin Pilot Alpin 5 | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 20 | BMW 3 | |
| 225/45 R18 | Autobild | 2023 | Dur mesafesi | Bridgestone Blizzak LM-005 | Kleber Krisalp HP3 | 54 | BMW 3 | |
| Lastik ebadı | Organizasyon | Yıl | Tür | Gösterim | Kazanan | En iyi değer | Test edilen lastikler | Araç |
Sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız.
Genellikle 30 dakika içinde yanıtlıyoruz.