| Lastik ebadı | Organizasyon | Yıl | Tür | Gösterim | Kazanan | En iyi değer | Test edilen lastikler | Araç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R17 | Autobild | 2025 | Yolcu aracı | Goodyear UltraGrip Performance 3 | Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 12 | VW T-Roc | |
| 225/40 R18 | Autobild | 2025 | Yolcu aracı | Michelin Pilot Alpin 5 | Kumho WinterCraft WP52+ | 20 | BMW M135i | |
| 235/50 R19 | Autobild | 2025 | Yolcu aracı | Continental WinterContact TS 870 P | Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | 11 | Audi Q3 | |
| 225/40 R18 | Autobild | 2025 | Dur mesafesi | Dunlop Winter | Kumho WinterCraft WP52+ | 51 | BMW M135i | |
| Lastik ebadı | Organizasyon | Yıl | Tür | Gösterim | Kazanan | En iyi değer | Test edilen lastikler | Araç |
Sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız.
Genellikle 30 dakika içinde yanıtlıyoruz.