Yeni Potenza Sport'u gerçekten sevdik, çünkü bu kategorideki normal lastiklerden daha sportif ve dinamik, ancak yine de günlük sürüş için mükemmel bir şekilde kullanılabilir ve güvenli, bu da onu benzersiz kılıyor. Yuvarlanma direnci, kilometre performansı ve genel konforu da biraz daha yüksek ses dışında iyi seviyede.
Hem kuru hem de ıslak koşullarda olağanüstü yol tutuşu ve kesin direksiyon tepkisi sportif, çevik bir sürüş deneyimi sunar.
Kısa durma mesafeleri ve güçlü su kayma direnci ile üstün yol tutuşu ve frenleme performansı, değişken hava koşullarında yüksek güvenlik sağlar.
Düşük aşınma ile işaretlenmiş yüksek dayanıklılık, zamanla uzun diş ömrü ve azalan aşınma vaat eder.
Bazı koşullarda optimize edilmiş tasarım yakıt verimliliğine yol açarak rekabetçi genel değere katkıda bulunur.
Farklı sürüş koşullarında güven sağlayan, pistte ve arazi koşullarında dinamik yeteneklere sahip iyi dengelenmiş bir performans paketi.
Zorlu koşullar altında yükseltilmiş yuvarlanma direnci, yakıt tüketimini artırabilir ve genel verimliliği düşürebilir.
Belirgin şekilde yüksek yol gürültüsü sürüş konforunu azaltır.
Aşırı, yüksek performanslı pist koşullarında hızlanmış aşınma, uzun vadeli dayanıklılığı tehlikeye atabilir.
Bazı testler, normal koşullar altında genellikle kısa fren mesafelerine rağmen düzensiz ıslak frenleme—özellikle daha düşük sıcaklıklarda veya daha derin su birikintilerinde—bildirdi.
Rakiplere kıyasla kilometre başına daha yüksek maliyet genel değeri olumsuz etkileyebilir.
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Karşılaştırma verileri yükleniyor...
2021
Bridgestone Potenza Sport başlatıldı
2021
Bridgestone Potenza Sport test edildi 3x (Tyre Reviews,...) ve Autobild 265/35 R20 testini kazandı.
2022
Bridgestone Potenza Sport test edildi 4x (Autobild,...)
2023
Bridgestone Potenza Sport test edildi 7x (Autobild,...)
2024
Bridgestone Potenza Sport test edildi 3x (Autobild,...) ve Autobild 225/55 R17 testini kazandı.
2025
Bridgestone Potenza Sport test edildi 6x (Autobild,...) ve Autobild 225/40 R18 testini kazandı.
2026
Bridgestone Potenza Sport'nin yerini Bridgestone Potenza Sport Evo aldı.
Bridgestone Potenza Sport lastiği 188 ebatlarında üretildi, şundan 205/45 R17 şuna kadar 355/25 R22
Bridgestone
Potenza Sport
Bridgestone Potenza Sport bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 32.6 | 27.4 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 32.6 | 27.6 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 279 | 141 | 139 | ||||
| Bridgestone Potenza Sport | 265 | 141 | 124 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,6 | 1,5 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2,8 | 1,5 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 2 | 2 | 2 | 2- | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | 2+ | 3+ | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2+ | 2+ | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 67 | 53 | 15 | 5 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 9,3 | 7,2 | 7,2 | 6,3 | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 8,2 | 9,0 | 8,0 | 6,3 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2 | 2+ | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1 | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 1 | 1- | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim |
|---|
| Bridgestone Potenza Sport |

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 9,1 | 5,7 | 5,7 | 6,3 | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 9 | 8,9 | 9,6 | 6,3 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 100% (13x) | 90% (1x) | 85% (7x) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test kazananı | çok iyi | Olağanüstü | şiddetle tavsiye edilir | örnek | Iyi + | Tavsiye edilir | Iyi |
| 1x | 5x | 1x | 3x | 3x | 1x | 2x | 5x |
| R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|
| 100% (1x) | 95.5% (10x) | 91.3% (8x) | 100% (2x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx | 265/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 95.9% (11x) | 93.8% (4x) | 85% (1x) | 95% (3x) | 92.5% (2x) |
Bridgestone Potenza Sport, Polonya/Macaristan'te yapıldı.