Testte en iyi ıslak frenleme ve yol tutuşu dahil olmak üzere ıslak ve kuru yollarda olağanüstü performans.
Hassas direksiyon tepkisi ile sportif ve dinamik sürüş karakteristikleri.
Daha iyi yakıt verimliliğine katkıda bulunan çok düşük yuvarlanma direnci.
Yüksek konfor seviyesi ve düşük yol gürültüsü.
Karda çok kötü tutuş ve çekiş, kış koşulları için uygun değil.
Şiddetli yağmurda ortalama aquaplaning direnci.
Sadece tatmin edici diş ömrü ve dayanıklılık.
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Loading comparison data...
2018
Bridgestone Weather Control A005 test edildi 2x (Autobild,...) ve Autobild 195/65 R15 testini kazandı.
2019
Bridgestone Weather Control A005 test edildi 3x (ACE,...) ve Autobild 225/45 R17 testini kazandı.
2020
Bridgestone Weather Control A005 test edildi 4x (Autobild,...) ve Autobild 205/55 R16 testini kazandı.
Bridgestone Weather Control A005 lastiği 90 ebatlarında üretildi, şundan 175/65 R15 şuna kadar 245/45 R20
Bridgestone
Weather Control A005
Bridgestone Weather Control A005 bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 39,7 | 45 | |||||
| Bridgestone Weather Control A005 | 40,9 | 45 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
| Bridgestone Weather Control A005 | 98,3 | 98,4 | 106,9 | 89,7 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Bridgestone Weather Control A005 | 1- | 2+ | 2- | 2- | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Buz | Gürültü | Aşınma | Yakıt tüketimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 0,6 | 1,5 |
| Bridgestone Weather Control A005 | 2,0 | 2,6 | 5,4 | 2,4 | 2,9 | 2,0 | 1,9 |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
| Bridgestone Weather Control A005 | 187 | 43 | 65 | 47 | 18 | 8 | |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 39,5 | 46,3 | |||||
| Bridgestone Weather Control A005 | 39,7 | 46,3 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Bridgestone Weather Control A005 | 2 | 2+ | 3+ | 3 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Bridgestone Weather Control A005 | 2+ | 2 | 3- | 2- | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 39,4 | 45,2 | |||||
| Bridgestone Weather Control A005 | 39,4 | 45,2 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 85% (3x) | 0% (2x) | |||
|---|---|---|---|---|
| Memnun edici | Tavsiye edilir | Iyi | Zayıf | Tavsiye edilmez |
| 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 0% (1x) | 85% (2x) | 42.5% (2x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 0% (1x) | 85% (2x) | 85% (1x) | 0% (1x) |
Evet, bu lasti̇k suv ebatlarinda da üreti̇lmektedi̇r.