| Model | Islak zeminde yol tutuşu | Yakıt verimliliği | Gürültü | Oylama |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM-005 | A | C | B | 90 |
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 84 | |||
| Bridgestone Blizzak LM-001 EVO | B | C | B | 75 |
| Bridgestone Blizzak LM-005 DriveGuard | A | C | B | 0 |
| Bridgestone Blizzak 6 | B | C | 0 | |
| Bridgestone Blizzak LM-32 | 0 | |||
| Bridgestone DriveGuard winter | 0 | |||
| Bridgestone Blizzak Ice | 0 | |||
| Bridgestone Blizzak Lm005 | 0 |
Sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız.
Genellikle 30 dakika içinde yanıtlıyoruz.