Test edilen 7 x 2026, 18 x toplam
| 255/40 R20 | şu anda mevcut değil |
| 295/35 R20 | şu anda mevcut değil |
| 265/35 R21 | Bu boyutta mevcut değil |
| 305/30 R21 | Bu boyutta mevcut değil |
Test edilen 8 x 2026, 21 x toplam
| 255/40 R20 | şu anda mevcut değil |
| 295/35 R20 | şu anda mevcut değil |
| 265/35 R21 | şu anda mevcut değil |
| 305/30 R21 | şu anda mevcut değil |
Test edilen 1 x 2026, 23 x toplam
| 255/40 R20 | şu anda mevcut değil |
| 295/35 R20 | Bu boyutta mevcut değil |
| 265/35 R21 | Bu boyutta mevcut değil |
| 305/30 R21 | Bu boyutta mevcut değil |
Test edilen 6 x 2026, 12 x toplam
| 255/40 R20 | şu anda mevcut değil |
| 295/35 R20 | Bu boyutta mevcut değil |
| 265/35 R21 | şu anda mevcut değil |
| 305/30 R21 | şu anda mevcut değil |
| # | İsim | Puanlamamız | Şu ebatta test edildi | Aynı genişlik ebadıyla test edildi | Segment | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin PILOT ALPIN 5 | 73.8%
87.1%
87.8%
80.9%
| Premium | ||||
| 2. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1! Yeni model mevcut: GoodYear UltraGrip Performance+ | 82.9%
92.2%
82.8%
75.3%
| Premium | ||||
| 3. | Hankook Ventus Prime 4 | 75.7%
82.2%
78.9%
| Premium |
Sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız.
Genellikle 30 dakika içinde yanıtlıyoruz.