Test edilen 16 x 2026, 22 x toplam
| 255/55 R19 | şu anda mevcut değil |
| 255/50 R20 | şu anda mevcut değil |
| 285/45 R20 | şu anda mevcut değil |
| 265/45 R21 | Bu boyutta mevcut değil |
Test edilen 3 x 2026, 7 x toplam
| 255/55 R19 | şu anda mevcut değil |
| 255/50 R20 | şu anda mevcut değil |
| 285/45 R20 | şu anda mevcut değil |
| 265/45 R21 | şu anda mevcut değil |
Test edilen 10 x 2026, 20 x toplam
| 255/55 R19 | şu anda mevcut değil |
| 255/50 R20 | şu anda mevcut değil |
| 285/45 R20 | şu anda mevcut değil |
| 265/45 R21 | şu anda mevcut değil |
Test edilen 3 x 2026, 14 x toplam
| 255/55 R19 | şu anda mevcut değil |
| 255/50 R20 | şu anda mevcut değil |
| 285/45 R20 | şu anda mevcut değil |
| 265/45 R21 | şu anda mevcut değil |
Test edilen 1 x 2026, 1 x toplam
| 255/55 R19 | şu anda mevcut değil |
| 255/50 R20 | şu anda mevcut değil |
| 285/45 R20 | Bu boyutta mevcut değil |
| 265/45 R21 | Bu boyutta mevcut değil |
Test edilen 2 x 2026, 33 x toplam
| 255/55 R19 | şu anda mevcut değil |
| 255/50 R20 | şu anda mevcut değil |
| 285/45 R20 | şu anda mevcut değil |
| 265/45 R21 | Bu boyutta mevcut değil |
Test edilen 9 x 2026, 23 x toplam
| 255/55 R19 | Bu boyutta mevcut değil |
| 255/50 R20 | şu anda mevcut değil |
| 285/45 R20 | şu anda mevcut değil |
| 265/45 R21 | Bu boyutta mevcut değil |
Test edilen 3 x 2026, 15 x toplam
| 255/55 R19 | şu anda mevcut değil |
| 255/50 R20 | şu anda mevcut değil |
| 285/45 R20 | şu anda mevcut değil |
| 265/45 R21 | şu anda mevcut değil |
Test edilen 9 x 2026, 12 x toplam
| 255/55 R19 | şu anda mevcut değil |
| 255/50 R20 | şu anda mevcut değil |
| 285/45 R20 | Bu boyutta mevcut değil |
| 265/45 R21 | şu anda mevcut değil |
Test edilen 2 x 2026, 4 x toplam
| 255/55 R19 | şu anda mevcut değil |
| 255/50 R20 | şu anda mevcut değil |
| 285/45 R20 | şu anda mevcut değil |
| 265/45 R21 | şu anda mevcut değil |
Test edilen 3 x 2026, 3 x toplam
| 255/55 R19 | şu anda mevcut değil |
| 255/50 R20 | şu anda mevcut değil |
| 285/45 R20 | şu anda mevcut değil |
| 265/45 R21 | Bu boyutta mevcut değil |
Test edilen 6 x 2026, 12 x toplam
| 255/55 R19 | Bu boyutta mevcut değil |
| 255/50 R20 | Bu boyutta mevcut değil |
| 285/45 R20 | şu anda mevcut değil |
| 265/45 R21 | şu anda mevcut değil |
| # | İsim | Puanlamamız | Şu ebatta test edildi | Aynı genişlik ebadıyla test edildi | Segment | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Premium | |||||
| 2. | Pirelli P ZERO PZ4 | Premium | |||||
| 3. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Premium | |||||
| 4. | Kumho Ecsta PS71 | üst-orta | |||||
| 5. | Bridgestone Turanza 6 | Premium | |||||
| 6. | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | Premium | |||||
| 7. | Continental PremiumContact 6! Yeni model mevcut: Continental PremiumContact 7 | Premium | |||||
| 8. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Premium | |||||
| 9. | Hankook Ventus Prime 4 | Premium | |||||
| 10. | Nokian Powerproof 2 | üst-orta | |||||
| 11. | Kumho Ecsta PS71 SUV | üst-orta | |||||
| 12. | Toyo Proxes Sport 2 | üst-orta | |||||
| 13. | Yokohama ADVAN Sport V107 | üst-orta |