Test edilen 16 x 2026, 22 x toplam
| 265/60 R18 | Bu boyutta mevcut değil |
| 255/55 R19 | şu anda mevcut değil |
| 255/50 R20 | şu anda mevcut değil |
| 285/45 R20 | şu anda mevcut değil |
Test edilen 3 x 2026, 7 x toplam
| 265/60 R18 | şu anda mevcut değil |
| 255/55 R19 | şu anda mevcut değil |
| 255/50 R20 | şu anda mevcut değil |
| 285/45 R20 | şu anda mevcut değil |
Test edilen 1 x 2026, 5 x toplam
| 265/60 R18 | şu anda mevcut değil |
| 255/55 R19 | şu anda mevcut değil |
| 255/50 R20 | Bu boyutta mevcut değil |
| 285/45 R20 | Bu boyutta mevcut değil |
Test edilen 10 x 2026, 20 x toplam
| 265/60 R18 | Bu boyutta mevcut değil |
| 255/55 R19 | şu anda mevcut değil |
| 255/50 R20 | şu anda mevcut değil |
| 285/45 R20 | şu anda mevcut değil |
Test edilen 3 x 2026, 14 x toplam
| 265/60 R18 | Bu boyutta mevcut değil |
| 255/55 R19 | şu anda mevcut değil |
| 255/50 R20 | şu anda mevcut değil |
| 285/45 R20 | şu anda mevcut değil |
Test edilen 1 x 2026, 1 x toplam
| 265/60 R18 | Bu boyutta mevcut değil |
| 255/55 R19 | şu anda mevcut değil |
| 255/50 R20 | şu anda mevcut değil |
| 285/45 R20 | Bu boyutta mevcut değil |
Test edilen 2 x 2026, 33 x toplam
| 265/60 R18 | şu anda mevcut değil |
| 255/55 R19 | şu anda mevcut değil |
| 255/50 R20 | şu anda mevcut değil |
| 285/45 R20 | şu anda mevcut değil |
Test edilen 9 x 2026, 23 x toplam
| 265/60 R18 | Bu boyutta mevcut değil |
| 255/55 R19 | Bu boyutta mevcut değil |
| 255/50 R20 | şu anda mevcut değil |
| 285/45 R20 | şu anda mevcut değil |
Test edilen 3 x 2026, 15 x toplam
| 265/60 R18 | şu anda mevcut değil |
| 255/55 R19 | şu anda mevcut değil |
| 255/50 R20 | şu anda mevcut değil |
| 285/45 R20 | şu anda mevcut değil |
Test edilen 9 x 2026, 12 x toplam
| 265/60 R18 | şu anda mevcut değil |
| 255/55 R19 | şu anda mevcut değil |
| 255/50 R20 | şu anda mevcut değil |
| 285/45 R20 | Bu boyutta mevcut değil |
Test edilen 2 x 2026, 4 x toplam
| 265/60 R18 | Bu boyutta mevcut değil |
| 255/55 R19 | şu anda mevcut değil |
| 255/50 R20 | şu anda mevcut değil |
| 285/45 R20 | şu anda mevcut değil |
Test edilen 3 x 2026, 3 x toplam
| 265/60 R18 | şu anda mevcut değil |
| 255/55 R19 | şu anda mevcut değil |
| 255/50 R20 | şu anda mevcut değil |
| 285/45 R20 | şu anda mevcut değil |
Test edilen 6 x 2026, 12 x toplam
| 265/60 R18 | Bu boyutta mevcut değil |
| 255/55 R19 | Bu boyutta mevcut değil |
| 255/50 R20 | Bu boyutta mevcut değil |
| 285/45 R20 | şu anda mevcut değil |
| # | İsim | Puanlamamız | Şu ebatta test edildi | Aynı genişlik ebadıyla test edildi | Segment | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental PremiumContact 7 | Premium | |||||
| 2. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Premium | |||||
| 3. | Pirelli P ZERO PZ4 | Premium | |||||
| 4. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Premium | |||||
| 5. | Bridgestone Turanza T005! Yeni model mevcut: Bridgestone Turanza 6 | Premium | |||||
| 6. | Bridgestone Potenza Sport! Yeni model mevcut: Bridgestone Potenza Sport Evo | Premium | |||||
| 7. | Kumho Ecsta PS71 | üst-orta | |||||
| 8. | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | Premium | |||||
| 9. | Continental PremiumContact 6! Yeni model mevcut: Continental PremiumContact 7 | Premium | |||||
| 10. | Firestone ROADHAWK 2 | üst-orta | |||||
| 11. | Hankook Ventus Prime 4 | Premium | |||||
| 12. | Kumho Ecsta PS71 SUV | üst-orta | |||||
| 13. | Yokohama Advan Sport V107 | üst-orta |