Test edilen 7 x 2026, 18 x toplam
| 205/60 R16 | Bu boyutta mevcut değil |
| 215/65 R16 | Bu boyutta mevcut değil |
| 215/55 R17 | Bu boyutta mevcut değil |
| 215/60 R17 | şu anda mevcut değil |
| 225/45 R18 | şu anda mevcut değil |
| 225/45 R19 | şu anda mevcut değil |
Test edilen 8 x 2026, 21 x toplam
| 205/60 R16 | şu anda mevcut değil |
| 215/65 R16 | şu anda mevcut değil |
| 215/55 R17 | Bu boyutta mevcut değil |
| 215/60 R17 | Bu boyutta mevcut değil |
| 225/45 R18 | şu anda mevcut değil |
| 225/45 R19 | şu anda mevcut değil |
Test edilen 2 x 2026, 49 x toplam
| 205/60 R16 | şu anda mevcut değil |
| 215/65 R16 | şu anda mevcut değil |
| 215/55 R17 | şu anda mevcut değil |
| 215/60 R17 | şu anda mevcut değil |
| 225/45 R18 | şu anda mevcut değil |
| 225/45 R19 | şu anda mevcut değil |
Test edilen 1 x 2026, 23 x toplam
| 205/60 R16 | Bu boyutta mevcut değil |
| 215/65 R16 | şu anda mevcut değil |
| 215/55 R17 | şu anda mevcut değil |
| 215/60 R17 | şu anda mevcut değil |
| 225/45 R18 | şu anda mevcut değil |
| 225/45 R19 | şu anda mevcut değil |
Test edilen 6 x 2026, 48 x toplam
| 205/60 R16 | şu anda mevcut değil |
| 215/65 R16 | şu anda mevcut değil |
| 215/55 R17 | şu anda mevcut değil |
| 215/60 R17 | Bu boyutta mevcut değil |
| 225/45 R18 | şu anda mevcut değil |
| 225/45 R19 | şu anda mevcut değil |
Test edilen 5 x 2026, 28 x toplam
| 205/60 R16 | şu anda mevcut değil |
| 215/65 R16 | şu anda mevcut değil |
| 215/55 R17 | şu anda mevcut değil |
| 215/60 R17 | Bu boyutta mevcut değil |
| 225/45 R18 | şu anda mevcut değil |
| 225/45 R19 | Bu boyutta mevcut değil |
Test edilen 4 x 2026, 31 x toplam
| 205/60 R16 | şu anda mevcut değil |
| 215/65 R16 | şu anda mevcut değil |
| 215/55 R17 | şu anda mevcut değil |
| 215/60 R17 | şu anda mevcut değil |
| 225/45 R18 | Bu boyutta mevcut değil |
| 225/45 R19 | Bu boyutta mevcut değil |
Test edilen 9 x 2026, 22 x toplam
| 205/60 R16 | şu anda mevcut değil |
| 215/65 R16 | Bu boyutta mevcut değil |
| 215/55 R17 | şu anda mevcut değil |
| 215/60 R17 | şu anda mevcut değil |
| 225/45 R18 | şu anda mevcut değil |
| 225/45 R19 | şu anda mevcut değil |
Test edilen 2 x 2026, 33 x toplam
| 205/60 R16 | Bu boyutta mevcut değil |
| 215/65 R16 | şu anda mevcut değil |
| 215/55 R17 | şu anda mevcut değil |
| 215/60 R17 | şu anda mevcut değil |
| 225/45 R18 | şu anda mevcut değil |
| 225/45 R19 | Bu boyutta mevcut değil |
| # | İsim | Puanlamamız | Şu ebatta test edildi | Aynı genişlik ebadıyla test edildi | Segment | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | üst-orta | |||||
| 2. | Michelin PILOT ALPIN 5 | Premium | |||||
| 3. | Bridgestone Blizzak LM-005! Yeni model mevcut: Bridgestone Blizzak 6 | Premium | |||||
| 4. | Continental WinterContact TS 850P SUV | Premium | |||||
| 5. | GoodYear UltraGrip Performance+! Yeni model mevcut: GoodYear UltraGrip Performance 3 | Premium | |||||
| 6. | Dunlop WINTER SPORT 5 | Premium | |||||
| 7. | Pirelli Cinturato Winter 2 | Premium | |||||
| 8. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1! Yeni model mevcut: GoodYear UltraGrip Performance+ | Premium | |||||
| 9. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | Premium | |||||
| 10. | Firestone Winterhawk 4 | üst-orta | |||||
| 11. | Falken EuroWinter HS01! Yeni model mevcut: Falken EuroWinter HS02 | üst-orta | |||||
| 12. | Nokian WR Snowproof P | üst-orta | |||||
| 13. | Toyo Snowprox S954 | üst-orta | |||||
| 14. | Continental WinterContact TS 860S | Premium | |||||
| 15. | Nokian WR A4 | üst-orta | |||||
| 16. | Yokohama BluEarth winter V905 | üst-orta | |||||
| 17. | Matador MP93 Nordicca | Düşük maliyet | |||||
| 18. | Imperial SnowDragon UHP | Düşük maliyet |