| Model | Islak zeminde yol tutuşu | Yakıt verimliliği | Gürültü | Oylama |
|---|---|---|---|---|
| Continental SportContact 7 | A | B | 100 | |
| Continental Premiumcontact 7 | A | C | 97 | |
| Continental PremiumContact 6 | A | C | B | 76 |
| Continental SportContact 5 | A | E | B | 0 |
| Continental UltraContact | A | B | 0 | |
| Continental ContiSportContact 5 | A | C | 0 | |
| Continental SportContact 2 | B | E | B | 0 |
| Continental EcoContact 5 | B | B | 0 | |
| Continental ContiSportContact 2 | B | C | 0 | |
| Continental SportContact 3 | C | E | B | 0 |
| Continental Ecocontact 6 | 0 | |||
| Continental ContiSportContact 3 | 0 | |||
| Continental ContiEcoContact 5 | 0 |
| Model | Oylama |
|---|---|
| Continental PremiumContact 7 | 97 |
| Continental UltraContact NXT | 95 |
Sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız.
Genellikle 30 dakika içinde yanıtlıyoruz.