| Model | Islak zeminde yol tutuşu | Yakıt verimliliği | Gürültü | Oylama |
|---|---|---|---|---|
| Continental ContiWinterContact TS 850P | C | E | B | 91 |
| Continental WinterContact TS 860S | 76 | |||
| Continental Wintercontact Ts860S | B | C | 0 | |
| Continental WinterContact TS 870 P | B | B | 0 | |
| Continental Vancontact Winter | B | C | 0 | |
| Continental ContiWinterContact TS 830P | C | C | B | 0 |
| Continental VancoWinter 2 | C | C | B | 0 |
Sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız.
Genellikle 30 dakika içinde yanıtlıyoruz.