Islak yollarda iyi performans
Kuru yollarda dengesiz yol tutuş ve belirgin zayıflıklar.
Düşük dayanıklılık ve kısa diş ömrü.
Çevresel verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından zayıf.
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Karşılaştırma verileri yükleniyor...
2017
Cooper Zeon CS8 test edildi 3x (Gute-Fahrt,...)
2018
Cooper Zeon CS8 test edildi 4x (Autobild,...)
2019
Cooper Zeon CS8 test edildi 2x (Autobild,...)
2021
Cooper Zeon CS8 test edildi 1x (Autobild)
2022
Cooper Zeon CS8 test edildi 1x (Autobild)
2023
Cooper Zeon CS8 test edildi 2x (ADAC,...)
2024
Cooper Zeon CS8 test edildi 1x (Autobild)
Cooper Zeon CS8 lastiği 145 ebatlarında üretildi, şundan 185/55 R15 şuna kadar 255/40 R19
Cooper
Zeon CS8
Cooper Zeon CS8 bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 35,4 | 25,8 | |||||
| Cooper Zeon CS8 | 38,9 | 33,0 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,3 | 1,8 | |||||
| Cooper Zeon CS8 | 3,3 | 3,6 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 58.1 | 24.8 | |||||
| Cooper Zeon CS8 | 65.4 | 27.7 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 35,7 | 27,5 | |||||
| Cooper Zeon CS8 | 39,1 | 31,3 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 34,1 | 29,6 | |||||
| Cooper Zeon CS8 | 38,0 | 34,5 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 34,2 | 28,7 | |||||
| Cooper Zeon CS8 | 37,3 | 34,3 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yol-dışı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Cooper Zeon CS8 | 3+ | 2- | 2+ | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Cooper Zeon CS8 | 2 | 2- | 3+ | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Gürültü | Aşınma | Yakıt tüketimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | ||
| Cooper Zeon CS8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 2,3 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
| Cooper Zeon CS8 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 6,9 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 34,5 | 34,3 | |||||
| Cooper Zeon CS8 | 37,7 | 37,5 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 1- | 1 | ||||
| Cooper Zeon CS8 | 2- | 2- | 2- | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 34,1 | 34,6 | |||||
| Cooper Zeon CS8 | 37 | 39,2 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 85% (3x) | 80% (1x) | 70% (1x) | 65% (1x) |
|---|---|---|---|
| Memnun edici | Iyi | Duruma göre tavsiye edilir | Yeterli |
| 3x | 1x | 1x | 1x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 75% (2x) | 78.3% (3x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 75% (2x) | 80% (1x) | 77.5% (2x) |
Cooper Zeon CS8, Birleşik Krallık'te yapıldı.