Eagle F1 serisinin en son üyesi olan Asymmetric 6, günlük konfor ile sportif sürüş arasında mükemmel bir uzlaşma sunuyor. Dinamik direksiyon tepkisine sahip olmakla birlikte, ıslak zeminde de çok iyidir ve düşük yuvarlanma direncine sahiptir. Kesinlikle tavsiye edilir!
Hem ıslak hem de kuru yollarda, hassas kullanım, mükemmel denge ve çok kısa fren mesafeleri ile üstün genel performans.
Yakıt tüketimini azaltmaya yardımcı olan düşük yuvarlanma direnci ile verimli tasarım, ekonomik sürüşe katkı sağlar.
Zamanla yüksek kilometre potansiyeli ve minimum aşınma ile etkileyici dayanıklılık.
Azaltılmış yol gürültüsü ile sessiz ve konforlu sürüş.
Yüksek fiyat, lastiği bazı rakiplere kıyasla daha az erişilebilir kılar.
Aşırı ıslak koşullarda su üzerinde kayma koruması biraz daha zayıftır.
Islak dönüş kavrama en üst seviyelerde değil, şiddetli yağmurda performansı etkiliyor.
önceki nesile kıyasla pistte azaltılmış ısı direnci, yüksek sıcaklık performansını sınırlayabilir.
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Loading comparison data...
2022
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 başlatıldı ve GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 ile değiştirildi.
2022
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 test edildi 3x (Tyre Reviews,...) ve Tyre Reviews 225/45 R17 testini kazandı.
2023
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 test edildi 7x (SportAuto,...) ve ACE 225/45 R18 testini kazandı.
2024
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 test edildi 1x (Autobild) ve Autobild 235/55 R19 testini kazandı.
2025
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 test edildi 9x (Autobild,...) ve Autobild 225/40 R18 testini kazandı.
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 lastiği 206 ebatlarında üretildi, şundan 205/40 R17 şuna kadar 325/35 R23
Goodyear
Eagle F1 Asymmetric 6
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Toplam puanlar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 9.1 | ||||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 7.7 | ||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 279 | 141 | 139 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 279 | 140 | 139 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,6 | 1,5 | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2,2 | 1,8 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 86 | 35 | 6 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 75 | 48 | 16 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 2+ | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2 | 2+ | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 32.6 | 27.4 | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 34.1 | 28.3 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yol-dışı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 70 | 54 | 18 | 7 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 58.1 | 24.8 | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 58.6 | 25.4 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2+ | 2+ | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2+ | 1- | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 9,0 | 9,7 | 9,4 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 8,6 | 9,7 | 8,0 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 100% (15x) | 85% (2x) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| şiddetle tavsiye edilir | şiddetle tavsiye edilir | örnek | çok iyi | Test kazananı | Olağanüstü | Iyi |
| 3x | 1x | 5x | 1x | 2x | 3x | 2x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 100% (1x) | 98.5% (10x) | 97.5% (6x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 98.5% (10x) | 95% (3x) | 100% (3x) | 100% (1x) |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6, Almanya'te yapıldı.
Evet, bu lasti̇k suv ebatlarinda da üreti̇lmektedi̇r.