Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Karşılaştırma verileri yükleniyor...
2016
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 test edildi 2x (AutoMotorSport,...) ve Autobild 255/55 R18 testini kazandı.
2018
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 test edildi 2x (Autobild,...) ve Autobild 235/60 R18 testini kazandı.
2019
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 test edildi 1x (Autobild)
2020
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 test edildi 1x (Offroad) ve Offroad 255/55 R19 testini kazandı.
2021
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 test edildi 1x (Autozeitung)
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 lastiği 51 ebatlarında üretildi, şundan 215/70 R16 şuna kadar 285/35 R22
Goodyear
UltraGrip Performance SUV Gen-1
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
| Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 352 | 122 | 129 | 101 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Buz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1 | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 1 | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2 | 1 | ||||
| Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 2 | 2- | 1- | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 1- | 2 | 2+ | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Buz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 1- | 1 | |||
| Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 2 | 2 | 3 | 1- | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Çevresel etki | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 9,8 | 9,3 | 9,5 | 9,1 | |||
| Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 9,7 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1 | 2+ | 2+ | ||||
| Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 1 | 2+ | 2 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 100% (5x) | 85% (2x) | ||
|---|---|---|---|
| şiddetle tavsiye edilir | örnek | Tavsiye edilir | Iyi |
| 3x | 2x | 1x | 1x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 100% (4x) | 100% (1x) |
| 215/xx Rxx | 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 100% (3x) | 100% (2x) |
Evet, bu lasti̇k suv ebatlarinda da üreti̇lmektedi̇r.