| Model | Islak zeminde yol tutuşu | Yakıt verimliliği | Gürültü | Oylama |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear UltraGrip Performance+ | 90 | |||
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | B | B | B | 89 |
| GoodYear UltraGrip Performance 3 | B | D | 0 | |
| Goodyear Eagle UltraGrip GW-3 | C | F | A | 0 |
| GoodYear UltraGrip 8 Performance | 0 |
Sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız.
Genellikle 30 dakika içinde yanıtlıyoruz.