Hankook Dynapro HP2 RA33, toplamda 70 ebatta üretilmiş bir yaz lastiğidir, R15’den R15’e kadar ebat seçeneklerine sahiptir - bu özel ölçü ise R15 olup, 15 inç/381mm çapındaki jantlara uygundur. 215/70 R15 en dar boyuttan (185) 30mm daha geniş ve en geniş boyuttan (285) 70mm daha dardır. Bu 70 lastik profili, lastiğin yanak yüksekliğinin lastik genişliğinin 70%'ü (215mm) olduğu anlamına gelir, bu da 150.5mm yanak yüksekliği ile sonuçlanır. 215/70 R15 - 2'de Hankook Dynapro HP2 RA33 - "H" için yalnızca bir olası hız endeksi vardır ve bu endeks 210 km/saate kadar olan hızlar için uygundur.
| Mağaza | ürün | Stok | Mevcudiyet | Sevkiyat | Fiyat | Hareket |
|---|
Benzer veya aynı ebatlarda (215/70 R15) aynı veya benzer ilgili lastik testleri

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Aşınma | Konfor | Yakıt tüketimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2,0 | 1,6 | 0,5 | 2,8 | 1,5 | ||
| Hankook Dynapro HP2 RA33 | 3,3 | 2,3 | 2,0 | 2,8 | 1,9 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 3+ | |||||
| Hankook Dynapro HP2 RA33 | 3+ | 3 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| # | İsim | Puanlamamız | Şu ebatta test edildi | Aynı genişlik ebadıyla test edildi | Segment | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hankook Ra58 Vantra Transit | Premium | ||||
| 2. | Westlake ZuperEco Z-107 | Düşük maliyet |
Sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız.
Genellikle 30 dakika içinde yanıtlıyoruz.