Ventus Prime 4 Uygun fiyata üstün güvenlik sunduğu için en sevdiğimiz günlük lastiktir. Kısa fren mesafesi, iyi yol tutuşu, ancak suda kızaklama ve konfor konusunda biraz daha kötü.
Hem kuru hem de ıslak yollarda dengeli yol tutuş, öngörülebilir stabilite ve kontrol sunar.
Hem kuru hem de ıslak koşullarda kısa durma mesafeleri ile olağanüstü fren performansı.
Yakıt verimliliğini ve genel sürüş ekonomisini artırmaya yardımcı olan düşük yuvarlanma direnci.
Çevik sürüş deneyimi sunan dinamik ve sportif direksiyon tepkisi.
Güçlü fiyat-performans oranı ve etkileyici kilometre performansı ile rekabetçi fiyatlandırma.
Orta düzeyde akvaplanma performansı, bazı kullanıcılar ağır ıslak koşullarda daha az direnç olduğunu belirtiyor.
Üst düzey alternatiflere kıyasla ortalama sürüş konforu ve biraz daha düşük viraj tutuşu.
Orta düzeyde dayanıklılık ve çevresel verimlilik, sadece orta seviye kilometre ile yansıtılır.
Geçişlerde belirgin dış gürültü seviyeleri, genel sürüş sessizliğini etkileyebilir.
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Loading comparison data...
2022
Hankook Ventus Prime 4 başlatıldı ve Hankook Ventus Prime3 K125 ile değiştirildi.
2022
Hankook Ventus Prime 4 test edildi 2x (Autobild,...)
2023
Hankook Ventus Prime 4 test edildi 4x (Tyre Reviews,...)
2024
Hankook Ventus Prime 4 test edildi 5x (Autobild,...)
2025
Hankook Ventus Prime 4 test edildi 1x (Aftonbladet)
Hankook Ventus Prime 4 lastiği 530 ebatlarında üretildi, şundan 145/80 R13 şuna kadar 295/35 R23
Hankook
Ventus Prime 4
Hankook Ventus Prime 4 bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Toplam puanlar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 9.1 | ||||||
| Hankook Ventus Prime 4 | 8.4 | ||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,6 | 1,7 | |||||
| Hankook Ventus Prime 4 | 2,1 | 2,9 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Hankook Ventus Prime 4 | 2+ | 2 | 2 | 2+ | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 35,4 | 25,8 | |||||
| Hankook Ventus Prime 4 | 35,9 | 27,7 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus Prime 4 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 87 | ||||||
| Hankook Ventus Prime 4 | 77 | ||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus Prime 4 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus Prime 4 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,3 | 1,8 | |||||
| Hankook Ventus Prime 4 | 2,7 | 2,4 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
| Hankook Ventus Prime 4 | 101 | 100,6 | 101,4 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| Hankook Ventus Prime 4 | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 35,7 | 27,5 | |||||
| Hankook Ventus Prime 4 | 35,8 | 27,8 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 100% (3x) | 85% (4x) | ||
|---|---|---|---|
| örnek | Iyi | Tavsiye edilir | Memnun edici |
| 3x | 2x | 1x | 1x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (3x) | 96.3% (4x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (3x) | 92.5% (2x) | 100% (2x) |
Evet, bu lasti̇k suv ebatlarinda da üreti̇lmektedi̇r.