Kenda Wintergen 2 KR501, toplamda 342 ebatta üretilmiş bir kış lastiğidir, R13’den R13’e kadar ebat seçeneklerine sahiptir - bu özel ölçü ise R15 olup, 15 inç/381mm çapındaki jantlara uygundur. 215/60 R15 en dar boyuttan (135) 80mm daha geniş ve en geniş boyuttan (275) 60mm daha dardır. Bu 60 lastik profili, lastiğin yanak yüksekliğinin lastik genişliğinin 60%'ü (215mm) olduğu anlamına gelir, bu da 129mm yanak yüksekliği ile sonuçlanır. 215/60 R15 - 2'de Kenda Wintergen 2 KR501 - "H" için yalnızca bir olası hız endeksi vardır ve bu endeks 210 km/saate kadar olan hızlar için uygundur.
| Mağaza | ürün | Stok | Mevcudiyet | Sevkiyat | Fiyat | Hareket |
|---|
Benzer veya aynı ebatlarda (215/60 R15) aynı veya benzer ilgili lastik testleri

| İsim | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | Gürültü | Aşınma | Yakıt tüketimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Kenda Wintergen 2 KR501 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 2.5 |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak yolda durma mesafesi |
|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 32,8 |
| Kenda Wintergen 2 KR501 | 41,1 |

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2 | 1 | ||||
| Kenda Wintergen 2 KR501 | 3- | 3+ | 1 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| # | İsim | Puanlamamız | Şu ebatta test edildi | Aynı genişlik ebadıyla test edildi | Segment | Fiyat |
|---|
Sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız.
Genellikle 30 dakika içinde yanıtlıyoruz.