Yüksek kilometre ve uzun diş ömrü.
Daha iyi yakıt verimliliği için düşük yuvarlanma direnci.
Düşük yuvarlanma gürültüsü ile sessiz sürüş.
Islak yollarda orta düzeyde tutuş ve sınırlı viraj stabilitesi
Şiddetli yağmurda düşük akvaplanma direnci.
Müşteri popülerliği
2 incelemelerine göre
Beğenmeme mevcut değil
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Karşılaştırma verileri yükleniyor...
2019
Kleber Dynaxer UHP test edildi 2x (Autobild,...)
2020
Kleber Dynaxer UHP test edildi 2x (Autobild,...)
2023
Kleber Dynaxer UHP test edildi 2x (Autobild,...)
Kleber Dynaxer UHP lastiği 44 ebatlarında üretildi, şundan 195/45 R17 şuna kadar 255/35 R20
Kleber
Dynaxer UHP
Kleber Dynaxer UHP bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Kleber Dynaxer UHP | 3+ | 2- | 2 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 58.1 | 24.8 | |||||
| Kleber Dynaxer UHP | 64.5 | 28 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1 | 1- | 1 | ||||
| Kleber Dynaxer UHP | 3+ | 2 | 2 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 32,1 | 28,7 | |||||
| Kleber Dynaxer UHP | 34,1 | 32,2 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 34,2 | 28,7 | |||||
| Kleber Dynaxer UHP | 35,9 | 32,1 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1 | 1 | 1 | ||||
| Kleber Dynaxer UHP | 3+ | 2 | 2 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 85% (3x) |
|---|
| Memnun edici |
| 3x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) |
| 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (2x) | 85% (1x) |