Kuru ve ıslak yollarda kısa fren mesafeleri.
Sportif bir lastik için uygun fiyat.
Düşük yuvarlanma direnci, yakıt tüketimini azaltır.
Düşük yol gürültüsü ile sessiz sürüş.
Çeşitli hava koşullarında iyi yol tutuşu ve yan stabilite.
Sınırlı diş derinliği ömrü; hızlı aşınır.
Islak ve kuru koşullarda özellikle azalmış tutuş ve gecikmiş direksiyon tepkisi.
Özellikle kuru yollarda belirgin düşük direksiyon tepkisi.
Aquaplaning durumlarında daha düşük güvenlik marjları.
Orta düzeyde konfor, bazı sert sürüş hissi ile.
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Karşılaştırma verileri yükleniyor...
2023
Linglong Sport Master başlatıldı
2023
Linglong Sport Master test edildi 3x (Autobild,...)
2025
Linglong Sport Master test edildi 2x (Autobild,...)
2026
Linglong Sport Master test edildi 1x (ACE)
Linglong Sport Master lastiği 113 ebatlarında üretildi, şundan 185/55 R16 şuna kadar 285/35 R22
Linglong
Sport Master
Linglong Sport Master bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 141 | 68 | 55 | 23 | 16 | 7 | |
| Linglong Sport Master | 129 | 68 | 44 | 17 | 11 | 6 | |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 32.6 | 27.4 | |||||
| Linglong Sport Master | 34.2 | 27.4 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linglong Sport Master | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 58.1 | 24.8 | |||||
| Linglong Sport Master | 60.2 | 25.8 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Linglong Sport Master | 2 | 2- | 3 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | |||||
| Linglong Sport Master | 3 | 2- | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 85% (4x) | |
|---|---|
| Tavsiye edilir | Memnun edici |
| 1x | 3x |
| R18 |
|---|
| 85% (4x) |
| 225/xx Rxx |
|---|
| 85% (4x) |