Maxxis Premitra AS AP3, toplamda 530 ebatta üretilmiş bir genel lastiğidir, R13’den R13’e kadar ebat seçeneklerine sahiptir - bu özel ölçü ise R16 olup, 16 inç/406.4mm çapındaki jantlara uygundur. 215/40 R16 en dar boyuttan (145) 70mm daha geniş ve en geniş boyuttan (305) 90mm daha dardır. Bu 40 lastik profili, lastiğin yanak yüksekliğinin lastik genişliğinin 40%'ü (215mm) olduğu anlamına gelir, bu da 86mm yanak yüksekliği ile sonuçlanır. 215/40 R16 - 2'de Maxxis Premitra AS AP3 - "W" için yalnızca bir olası hız endeksi vardır ve bu endeks 270 km/saate kadar olan hızlar için uygundur.
| Mağaza | ürün | Stok | Mevcudiyet | Sevkiyat | Fiyat | Hareket |
|---|
Benzer veya aynı ebatlarda (215/40 R16) aynı veya benzer ilgili lastik testleri

| İsim | Toplam puanlar | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 4.2 | 1– | 2+ | 2+ | 1– | ||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 3.2 | 3+ | 2 | 2 | 2+ | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 44 | 51 | 44 | 25 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 2- | 2 | 2 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| # | İsim | Puanlamamız | Şu ebatta test edildi | Aynı genişlik ebadıyla test edildi | Segment | Fiyat |
|---|
Sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız.
Genellikle 30 dakika içinde yanıtlıyoruz.