Maxxis Premitra AS AP3, toplamda 530 ebatta üretilmiş bir genel lastiğidir, R13’den R13’e kadar ebat seçeneklerine sahiptir - bu özel ölçü ise R16 olup, 16 inç/406.4mm çapındaki jantlara uygundur. 225/50 R16 en dar boyuttan (145) 80mm daha geniş ve en geniş boyuttan (305) 80mm daha dardır. Bu 50 lastik profili, lastiğin yanak yüksekliğinin lastik genişliğinin 50%'ü (225mm) olduğu anlamına gelir, bu da 112.5mm yanak yüksekliği ile sonuçlanır. 225/50 R16 - 2'de Maxxis Premitra AS AP3 - "V" için yalnızca bir olası hız endeksi vardır ve bu endeks 240 km/saate kadar olan hızlar için uygundur.
| Mağaza | ürün | Stok | Mevcudiyet | Sevkiyat | Fiyat | Hareket |
|---|
Grafik yükleniyor...
Benzer veya aynı ebatlarda (225/50 R16) aynı veya benzer ilgili lastik testleri

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu |
|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 2+ |
| Maxxis Premitra AS AP3 | 3+ | 2 | 4+ |

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 37,6 | 50 | |||||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 38,4 | 54,7 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | Aşınma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 2- | 2+ | 2+ | 2- | 3+ | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 2- | 2+ | 2 | 2- | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 39,5 | 46,3 | |||||
| Maxxis Premitra AS AP3 | 39,5 | 51 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| # | İsim | Puanlamamız | Şu ebatta test edildi | Aynı genişlik ebadıyla test edildi | Segment | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin CrossClimate 2 | 73.8%
94.3%
89.2%
74.5%
| Premium |
Sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız.
Genellikle 30 dakika içinde yanıtlıyoruz.