Minimum aşınma ve yüksek kilometre ile olağanüstü çevresel performans ve sürdürülebilirlik.
Çok düşük yuvarlanma direnci ve hafifliği sayesinde olağanüstü yakıt verimliliği.
Düşük yol gürültüsü ile çok sessiz ve konforlu sürüş.
Islak yollarda sınıfının en iyi fren performansı.
Kuru virajlarda dengeli yol tutuş ve hassasiyet, tepkili direksiyon ve ani manevralarda yüksek güvenlik.
Islak ve dinamik sürüş sırasında özellikle daha uzun fren mesafeleri ve zayıf tutunma.
Sınırlı darbe emilimi nedeniyle engebeli yüzeylerde azalmış konfor.
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Karşılaştırma verileri yükleniyor...
2021
Michelin e.Primacy başlatıldı
2023
Michelin e.Primacy test edildi 2x (ADAC,...)
2025
Michelin e.Primacy test edildi 2x (motor,...)
Michelin e.Primacy lastiği 111 ebatlarında üretildi, şundan 165/65 R15 şuna kadar 225/45 R21
Michelin
e.Primacy
Michelin e.Primacy bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 206,7 | 82,5 | 93,3 | ||||
| Michelin e.Primacy | 204,0 | 95,7 | 98,3 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 9.4 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | |||
| Michelin e.Primacy | 7.3 | 8.5 | 10.0 | 10.0 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,3 | 1,8 | |||||
| Michelin e.Primacy | 1,3 | 3,9 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin e.Primacy | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 100% (2x) | 85% (1x) | 65% (1x) |
|---|---|---|
| çok iyi | Tavsiye edilir | Yeterli |
| 2x | 1x | 1x |
| R16 | R17 | R20 |
|---|---|---|
| 75% (2x) | 100% (1x) | 100% (1x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|
| 75% (2x) | 100% (1x) | 100% (1x) |
Michelin e.Primacy, İtalya/İspanya/Almanya'te yapıldı.
Evet, bu lasti̇k suv ebatlarinda da üreti̇lmektedi̇r.