Mükemmel kar çekişi ve ikna edici kış performansı.
Çok düşük gürültü seviyeleri, konforlu ve sessiz sürüş sağlar.
Yüksek kilometre ve uzun diş ömrü ile iyi dayanıklılık sağlar.
Kuru yollarda kısa fren mesafeleri ile dengeli performans.
Çekici fiyatlandırma ve iyi fiyat-değer dengesi.
Islak ve kuru yollarda orta düzeyde yanal tutuş ve az açılan direksiyon davranışı.
Islak yüzeylerde uzayan fren mesafeleri.
Yüksek yuvarlanma direnci, yakıt verimliliğini etkileyebilir.
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Karşılaştırma verileri yükleniyor...
2018
Nexen N Blue 4 Season test edildi 5x (ADAC,...) ve ADAC 175/65 R14 testini kazandı.
2019
Nexen N Blue 4 Season test edildi 3x (ACE,...)
2020
Nexen N Blue 4 Season test edildi 2x (Autobild,...)
2021
Nexen N Blue 4 Season test edildi 2x (Autobild,...)
2022
Nexen N Blue 4 Season test edildi 3x (Autobild,...)
2022
Nexen N Blue 4 Season'nin yerini Nexen N Blue 4 Season 2 aldı.
Nexen N Blue 4 Season lastiği 73 ebatlarında üretildi, şundan 155/70 R13 şuna kadar 235/55 R19
Nexen
N Blue 4 Season
Nexen N Blue 4 Season bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet |
|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Nexen N Blue 4 Season | 3+ | 3+ | 2+ | 1 |

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi |
|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 39,9 | 44,4 |
| Nexen N Blue 4 Season | 43,7 | 54,5 |

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| Nexen N Blue 4 Season | 97,97 | 101,6 | 98,7 | 93,6 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | Aşınma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Nexen N Blue 4 Season | 3+ | 2- | 3+ | 3+ | 2+ | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 37,6 | 50 | |||||
| Nexen N Blue 4 Season | 42 | 54 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 39,7 | 45 | |||||
| Nexen N Blue 4 Season | 41,9 | 50,3 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Nexen N Blue 4 Season | 2 | 2 | 2- | 2+ | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Nexen N Blue 4 Season | 2- | 2 | 2 | 2+ | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 39,5 | 46,3 | |||||
| Nexen N Blue 4 Season | 42,3 | 50,4 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
| Nexen N Blue 4 Season | 171 | 45 | 54 | 43 | 14 | 6 | |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Nexen N Blue 4 Season | 3+ | 2- | 2 | 2 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 39,4 | 45,2 | |||||
| Nexen N Blue 4 Season | 43,6 | 49,9 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 9,0 | ||||||
| Nexen N Blue 4 Season | 7,9 | ||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
| Nexen N Blue 4 Season | 95,3 | 93,4 | 94,9 | 97,7 | 76,7 | 100,9 | |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Buz | Gürültü | Aşınma | Yakıt tüketimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
| Nexen N Blue 4 Season | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,2 | 3,2 | 2,5 | 2,1 |
| Test detaylarını göster | |||||||
| 85% (6x) | 75% (1x) | 70% (1x) | |
|---|---|---|---|
| Iyi | Memnun edici | Yine de önerilir | Duruma göre tavsiye edilir |
| 2x | 4x | 1x | 1x |
| R14 | R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 78.8% (4x) | 85% (2x) |
| 175/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 76.7% (3x) | 85% (2x) |
Nexen N Blue 4 Season, Çin/Türkiye'te yapıldı.
Evet, bu lasti̇k suv ebatlarinda da üreti̇lmektedi̇r.