Nokian Weatherproof çok iyi dengelenmiş bir lastiktir, ancak premium segmentle karşılaştırıldığında öngörülen kilometre performansı daha düşüktür ve fiyat farkı eskiden olduğu kadar önemli değildir.
Çeşitli sürüş koşulları için dengeli performans.
Kuru ve ıslak yollarda güçlü tutuş ve sürüş performansı.
Yakıt tüketimini azaltmaya katkı sağlayan verimli performans.
Bazı rakiplere kıyasla çevresel sürdürülebilirlik açısından yetersiz.
Ortalamanın üzerinde daha düşük diş ömrü ve daha yüksek aşınma oranı.
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Karşılaştırma verileri yükleniyor...
2019
Nokian WetProof başlatıldı
2019
Nokian WetProof test edildi 4x (ACE,...) ve ACE 205/55 R16 testini kazandı.
2020
Nokian WetProof test edildi 1x (Gute-Fahrt)
2021
Nokian WetProof test edildi 5x (Firmenauto,...)
2022
Nokian WetProof test edildi 2x (Autozeitung,...)
2023
Nokian WetProof test edildi 2x (ADAC,...)
Nokian WetProof lastiği 47 ebatlarında üretildi, şundan 175/65 R14 şuna kadar 195/55 R20
Nokian
WetProof
Nokian WetProof bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
| Nokian WetProof | 101,3 | 102,2 | 100,4 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,3 | 1,8 | |||||
| Nokian WetProof | 2,9 | 2,0 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 146 | 134 | |||||
| Nokian WetProof | 124 | 114 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Gürültü | Aşınma | Yakıt tüketimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | ||
| Nokian WetProof | 2,1 | 2,2 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | Değişken maliyet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
| Nokian WetProof | 153 | 66 | 50 | 19 | 18 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
| Nokian WetProof | 8,2 | 8,5 | 7,6 | 7 | 10 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 34,1 | 29,6 | |||||
| Nokian WetProof | 35,1 | 31,7 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Gürültü | Aşınma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
| Nokian WetProof | 2,3 | 2,1 | 2,7 | 3,0 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Nokian WetProof | 2 | 2 | 3 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | Konfor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Nokian WetProof | 2.6 | 1.3 | 1 | 3 | 3 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | Değişken maliyet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
| Nokian WetProof | 153 | 66 | 45 | 17 | 8 | 17 | |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | |||
| Nokian WetProof | 8,8 | 9,0 | 9,0 | 6,5 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 34,2 | 28,7 | |||||
| Nokian WetProof | 35,2 | 29,7 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1 | 1 | 1 | ||||
| Nokian WetProof | 2+ | 2+ | 2 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 100% (2x) | 90% (1x) | 85% (8x) | ||
|---|---|---|---|---|
| şiddetle tavsiye edilir | Iyi + | Iyi | Memnun edici | Tavsiye edilir |
| 2x | 1x | 4x | 3x | 1x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 87.5% (6x) | 88.8% (4x) | 90% (1x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 88.8% (4x) | 86.3% (4x) | 92.5% (2x) |
Nokian WetProof, Finlandiya'te yapıldı.