Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Karşılaştırma verileri yükleniyor...
2017
Nokian WR A4 test edildi 3x (Sportscars,...)
2019
Nokian WR A4 test edildi 1x (Autobild)
2020
Nokian WR A4 test edildi 2x (Autobild,...)
Nokian WR A4 lastiği 59 ebatlarında üretildi, şundan 205/55 R16 şuna kadar 245/35 R21
Nokian
WR A4
Nokian WR A4 bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 30,3 | 24,3 | |||||
| Nokian WR A4 | 34,6 | 25,5 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
| Nokian WR A4 | 2- | 2 | 2- | 2 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 2 | 1- | ||||
| Nokian WR A4 | 4+ | 2- | 2 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Nokian WR A4 | 3+ | 2 | 2- | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Çevresel etki | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
| Nokian WR A4 | 6,3 | 9,2 | 7,1 | 10 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 203 | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 | |
| Nokian WR A4 | 187 | 64 | 45 | 44 | 18 | 8 | |
| Test detaylarını göster | |||||||
| 85% (3x) | 75% (1x) | 0% (1x) | |
|---|---|---|---|
| Memnun edici | Tavsiye edilir | Yine de önerilir | Tavsiye edilmez |
| 2x | 1x | 1x | 1x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 81.7% (3x) | 0% (1x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 80% (2x) | 85% (1x) | 85% (1x) | 0% (1x) |
Evet, bu lasti̇k suv ebatlarinda da üreti̇lmektedi̇r.