P Zero serisi uzun süredir bizimle birlikte ve aynı zamanda otomobil üreticilerinin ilk ekipman olarak favori tercihi. İyi, dengeli ve keyifli bir lastiktir. Ömrünün ortasında birkaç güncelleme alma eğilimindedir, bu nedenle en yenisini aldığınızdan emin olun.
Hem kuru hem de ıslak koşullarda hassas direksiyon ile olağanüstü yol tutuşu, genel sürüş güvenini artırır.
Hem ıslak hem de kuru yüzeylerde kısa, etkili fren mesafeleri sağlayan yüksek tutuş seviyeleri, güvenliği teşvik eder.
Çevik performans ve duyarlı viraj alma sunan iyi dengelenmiş ve sportif dinamikler.
Islak havalarda sürüş sırasında istikrarı koruyan mükemmel su planlaması yetenekleri.
Daha sessiz bir sürüş deneyimi için düşük yol gürültüsü.
Tutarsız frenleme ve tutuş performansı: bir çok kullanıcı kısa frenleme mesafeleri bildirirken, bazıları ıslak zeminde uzun fren mesafeleri ve yüksek hızda virajda tutuş eksiklikleri gözlemledi.
Yakıt verimliliğini etkileyebilecek ve genel çabayı artırabilecek yükseltilmiş yuvarlanma direnci.
Sınırlı kilometre potansiyeli, daha kısa bir lastik ömrünü gösterir.
Ortalama sürüş konforu, bir spor lastik için beklentileri karşılamayabilir.
Yüksek fiyat, performans avantajlarına rağmen maliyete duyarlı alıcıları caydırabilir.
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Loading comparison data...
2017
Pirelli P ZERO PZ4 test edildi 1x (EVO)
2021
Pirelli P ZERO PZ4 test edildi 2x (Autozeitung,...)
2022
Pirelli P ZERO PZ4 test edildi 1x (Sportauto)
2023
Pirelli P ZERO PZ4 test edildi 7x (Autobild,...)
2025
Pirelli P ZERO PZ4 test edildi 3x (Autobild,...)
Pirelli P ZERO PZ4 lastiği 706 ebatlarında üretildi, şundan 100/80 R0 şuna kadar 335/30 R24
Pirelli
P ZERO PZ4
Pirelli P ZERO PZ4 bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 2+ | |||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 2+ | 1- | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 32.6 | 27.4 | |||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 34.6 | 32.3 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 279 | 141 | 139 | ||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 254 | 129 | 125 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 1- | 2+ | 3 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | |||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 2+ | 2+ | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli P ZERO PZ4 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli P ZERO PZ4 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 58.1 | 24.8 | |||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 58.9 | 24.9 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 65 | 51 | 17 | 6 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 9,3 | 7,2 | 7,2 | 6,3 | |||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 7,7 | 8,0 | 7,7 | 7,2 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 92 | 93 | 93 | ||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 88 | 89 | 87 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim |
|---|
| Pirelli P ZERO PZ4 |

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Konfor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 308,2 | 41 | 29,5 | 85,6 | 17 | ||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 297,4 | 54,5 | 39 | 87,2 | 21 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 100% (7x) | 90% (1x) | 85% (3x) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olağanüstü | şiddetle tavsiye edilir | örnek | çok iyi | çok iyi | Memnun edici | Iyi | Tavsiye edilir |
| 1x | 4x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| R18 | R19 |
|---|---|
| 95.7% (7x) | 93.8% (4x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|
| 95.7% (7x) | 91.7% (3x) | 100% (1x) |
Evet, bu lasti̇k suv ebatlarinda da üreti̇lmektedi̇r.