Toyo Proxes CF2 SUV, toplamda 22 ebatta üretilmiş bir yaz lastiğidir, R15’den R15’e kadar ebat seçeneklerine sahiptir - bu özel ölçü ise R15 olup, 15 inç/381mm çapındaki jantlara uygundur. 215/70 R15 en dar boyuttan (205) 10mm daha geniş ve en geniş boyuttan (225) 10mm daha dardır. Bu 70 lastik profili, lastiğin yanak yüksekliğinin lastik genişliğinin 70%'ü (215mm) olduğu anlamına gelir, bu da 150.5mm yanak yüksekliği ile sonuçlanır. 215/70 R15 - 2'de Toyo Proxes CF2 SUV - "H" için yalnızca bir olası hız endeksi vardır ve bu endeks 210 km/saate kadar olan hızlar için uygundur. 215/70 R15'de, Proxes CF2 SUV genellikle N blue HD Plus'e karşı yarışır, bu da söz konusu Toyo'in 0'sine kıyasla Nexen'in 0%'lık bir derecelendirmeye sahip bir lastiğidir.
| Mağaza | ürün | Stok | Mevcudiyet | Sevkiyat | Fiyat | Hareket |
|---|
Grafik yükleniyor...
Benzer veya aynı ebatlarda (215/70 R15) aynı veya benzer ilgili lastik testleri

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | Konfor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Toyo Proxes CF2 SUV | 3.7 | 3.7 | 4 | 3 | 3 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | |||
| Toyo Proxes CF2 SUV | 6,5 | 6,0 | 7,1 | 7,2 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 153 | 42 | 37 | 14 | 6 | ||
| Toyo Proxes CF2 SUV | 127 | 42 | 44 | 17 | 9 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 9,6 | 9,7 | 10 | 10 | |||
| Toyo Proxes CF2 SUV | 7,0 | 7,9 | 10 | 10 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||
| # | İsim | Puanlamamız | Şu ebatta test edildi | Aynı genişlik ebadıyla test edildi | Segment | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hankook Ra58 Vantra Transit | Premium | ||||
| 2. | Westlake ZuperEco Z-107 | Düşük maliyet |
Sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız.
Genellikle 30 dakika içinde yanıtlıyoruz.