Kuru ve ıslak yollarda dengeli ve güvenli yol tutuş, özellikle kuru yüzeylerde iyi tutunma ve kısa fren mesafeleri.
Düşük yuvarlanma direnci sayesinde düşük yakıt tüketimi.
İyi yuvarlanma konforu ile konforlu sürüş kalitesi.
İyi fiyat-performans oranı.
İyi arazi kabiliyeti.
Aquaplaning direncinde ve ıslak koşullarda viraj alma güvenlik marjlarında hafif zayıflıklar.
Islak yol tutuşu sadece orta seviyede, ıslak zeminde fren mesafeleri biraz daha uzun.
Tahmini kilometre performansı sadece ortalama, hafif artmış aşınma ve ağırlık ile.
Direksiyon tepkisi biraz gecikebilir.
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Karşılaştırma verileri yükleniyor...
2023
Toyo Proxes Sport 2 başlatıldı
2023
Toyo Proxes Sport 2 test edildi 3x (Autobild,...)
2024
Toyo Proxes Sport 2 test edildi 1x (Autobild)
2025
Toyo Proxes Sport 2 test edildi 2x (ADAC,...)
Toyo Proxes Sport 2 lastiği 88 ebatlarında üretildi, şundan 205/50 R17 şuna kadar 285/35 R22
Toyo
Proxes Sport 2
Toyo Proxes Sport 2 bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,6 | 1,5 | |||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 3,0 | 2,2 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 279 | 141 | 139 | ||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 228 | 104 | 124 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyo Proxes Sport 2 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | |||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 2 | 2 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 58.1 | 24.8 | |||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 61 | 26.9 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 2 | 2+ | 3 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 85% (4x) | 0% (1x) | |
|---|---|---|
| Memnun edici | Iyi | - |
| 1x | 3x | 1x |
| R18 | R19 |
|---|---|
| 63.8% (4x) | 85% (1x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|
| 63.8% (4x) | 85% (1x) |
Evet, bu lasti̇k suv ebatlarinda da üreti̇lmektedi̇r.