Karda iyi olan, ancak ıslak zeminde çok sınırlı yol tutuşa sahip uygun fiyatlı lastik.
Çok yüksek tahmini kilometre ve düşük aşınma, uzun ömürlü performansı garanti eder.
Düşük ağırlık, yakıt tüketiminin azalmasına katkıda bulunur.
Karda iyi performans gösteren uygun fiyatlı kış lastiği.
Kuru yollarda sınırlı yol tutuş ve uzamış fren mesafeleri.
Islak yüzeylerde zayıf tutunma ve güvenlik rezervleri, su birikintisinde kayma riskinin artması dahil.
İyi kar performansına rağmen kış koşullarında genel yol tutuşta bazı zayıflıklar.
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Loading comparison data...
2019
Viking WinTech başlatıldı
2019
Viking WinTech test edildi 2x (ADAC,...)
2022
Viking WinTech test edildi 1x (Autobild)
2023
Viking WinTech test edildi 2x (Autobild,...)
2024
Viking WinTech test edildi 1x (ADAC)
Viking WinTech lastiği 53 ebatlarında üretildi, şundan 145/80 R13 şuna kadar 275/45 R20
Viking
WinTech
Viking WinTech bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | Gürültü | Aşınma | Yakıt tüketimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Viking WinTech | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.1 | 4.3 | 3.0 | 2.2 |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 31,4 | 29,2 | |||||
| Viking WinTech | 36,0 | 31,0 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Viking WinTech | 3+ | 2- | 2 | 2 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi |
|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 32,8 | 25,4 |
| Viking WinTech | 37,1 | 27,1 |

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Buz | Gürültü | Aşınma | Yakıt tüketimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
| Viking WinTech | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,5 | 2,1 |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 29,2 | 24 | |||||
| Viking WinTech | 35,8 | - | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 85% (2x) | 70% (1x) | |
|---|---|---|
| Tavsiye edilir | Memnun edici | Duruma göre tavsiye edilir |
| 1x | 1x | 1x |
| R15 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 70% (1x) |
| 185/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 70% (1x) |
Evet, bu lasti̇k suv ebatlarinda da üreti̇lmektedi̇r.