Çok kısa ıslak fren mesafeleri ve ıslak koşullarda hassas, güvenilir yol tutuşu ile olağanüstü ıslak yol tutuşu.
Düşük iç ve dış gürültü seviyeleri ile çok sessiz ve konforlu sürüş.
Kuru ve ıslak yollarda iyi yol tutuşu ve stabil performans.
Düşük aşınma oranı, iyi dayanıklılık ve uzun ömür sunar.
Paranın karşılığını iyi veren çekici fiyatlandırma.
Karda sınırlı tutunma ve daha uzun fren mesafeleri, sinirli sürüş ve karda azalan ön yönlendirme.
Kuru yollarda daha uzun fren mesafeleri ve rakiplere kıyasla genel olarak düşük kuru yol tutuşu.
Şiddetli yağmur veya birikmiş suda daha az etkili olan düşük akvaplanma direnci.
Yüksek yuvarlanma direnci, yakıt verimliliğini olumsuz etkileyebilir.
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Loading comparison data...
2019
Vredestein Quatrac Pro başlatıldı
2019
Vredestein Quatrac Pro test edildi 2x (Autobild,...)
2020
Vredestein Quatrac Pro test edildi 1x (ADAC)
2021
Vredestein Quatrac Pro test edildi 3x (Autobild,...)
2022
Vredestein Quatrac Pro test edildi 4x ( ARBÖ,...)
2024
Vredestein Quatrac Pro test edildi 1x (Autobild)
2025
Vredestein Quatrac Pro test edildi 1x (Autobild)
2023
Vredestein Quatrac Pro'nin yerini Vredestein Quatrac Pro+ aldı.
Vredestein Quatrac Pro lastiği 102 ebatlarında üretildi, şundan 205/40 R17 şuna kadar 285/40 R22
Vredestein
Quatrac Pro
Vredestein Quatrac Pro bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1 | 2 | 2 | ||||
| Vredestein Quatrac Pro | 2 | 2- | 2- | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Quatrac Pro | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
| Vredestein Quatrac Pro | 46 | 59 | 43 | 18 | 7 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu |
|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 2+ |
| Vredestein Quatrac Pro | 2 | 2 | 2+ |

| İsim |
|---|
| Vredestein Quatrac Pro |

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | Aşınma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Vredestein Quatrac Pro | 1- | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Vredestein Quatrac Pro | 2+ | 2 | 2- | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 37,6 | 50 | |||||
| Vredestein Quatrac Pro | 42 | 50 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Buz | Gürültü | Aşınma | Yakıt tüketimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 0,6 | 1,5 |
| Vredestein Quatrac Pro | 2,6 | 3,9 | 5,2 | 2,7 | 2,7 | 1,0 | 2,5 |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 39,5 | 46,3 | |||||
| Vredestein Quatrac Pro | 42,9 | 46,5 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Vredestein Quatrac Pro | 2+ | 2 | 1- | 2- | |||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 100% (1x) | 85% (5x) | 70% (1x) | 0% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| örnek | Memnun edici | Tavsiye edilir | Iyi | Duruma göre tavsiye edilir | Zayıf |
| 1x | 1x | 1x | 3x | 1x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 71% (5x) | 80% (3x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (5x) | 0% (1x) |
Vredestein Quatrac Pro, Macaristan'te yapıldı.
Evet, bu lasti̇k suv ebatlarinda da üreti̇lmektedi̇r.