Segment
2. Nokian Line üst-orta3. Falken e.Ziex üst-orta
| # | Nokian Line
| Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Falken e.Ziex
| Karşılaştırmaya ekle |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Ebatlar | R14 - R17 | R15 - R20 | R15 - R21 | |
| Fiyat | ||||
| Kaldır | Karşılaştırmadan kaldır | Karşılaştırmadan kaldır | Karşılaştırmadan kaldır |
2. Nokian Line üst-orta3. Falken e.Ziex üst-orta
2. Nokian Line 17.
1. Falken e.Ziex 3.673. Nokian Line 12.17
1. Falken e.Ziex çok iyi3. Nokian Line Iyi
1. Nokian Line Iyi2. Falken e.Ziex Iyi3. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Memnun edici
1. Nokian Line 80%3. Falken e.Ziex 69%
2. Nokian Line 72%3. Falken e.Ziex 61%
1. Nokian Line 84%3. Falken e.Ziex 68%
1. Falken e.Ziex 87%2. Nokian Line 84%
2. Nokian Line 87%3. Falken e.Ziex 77%
1. Nokian Line 83%2. Falken e.Ziex 81%
2. Falken e.Ziex 87%3. Nokian Line 85%
1. Falken e.Ziex 88%2. Nokian Line 80%
2. Falken e.Ziex 73%3. Nokian Line 60%
2. Nokian Line 63%3. Falken e.Ziex 60%
1. Falken e.Ziex 95%3. Nokian Line 78%
2. Falken e.Ziex 60%3. Nokian Line 30%
1. Falken e.Ziex 78%3. Nokian Line 72%
2. Nokian Line 60%