Müşteri popülerliği
35 incelemelerine göre
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Karşılaştırma verileri yükleniyor...
2018
Yokohama BluEarth winter V905 test edildi 2x (Autobild,...)
2019
Yokohama BluEarth winter V905 test edildi 1x (Autobild)
2020
Yokohama BluEarth winter V905 test edildi 1x (Autobild)
Yokohama BluEarth winter V905 lastiği 533 ebatlarında üretildi, şundan 145/80 R13 şuna kadar 315/30 R23
Yokohama
BluEarth winter V905
Yokohama BluEarth winter V905 bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 30,3 | 24,3 | |||||
| Yokohama BluEarth winter V905 | 35,4 | 26,1 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 29,2 | 24 | |||||
| Yokohama BluEarth winter V905 | 32,5 | 26 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
| Yokohama BluEarth winter V905 | 2 | 2+ | 3+ | 2- | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Buz | Gürültü | Aşınma | Yakıt tüketimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
| Yokohama BluEarth winter V905 | 2,5 | 2,9 | 3,1 | 2,5 | 3,4 | 2,0 | 2,0 |
| Test detaylarını göster | |||||||
| 85% (2x) |
|---|
| Memnun edici |
| 2x |
| R15 | R16 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
Evet, bu lasti̇k suv ebatlarinda da üreti̇lmektedi̇r.