| Model | Islak zeminde yol tutuşu | Yakıt verimliliği | Gürültü | Oylama |
|---|---|---|---|---|
| Yokohama Advan Sport V107 | A | D | 59 | |
| Yokohama ADVAN NEOVA AD09 | A | D | 0 | |
| Yokohama Advan Sport V105 | A | E | B | 0 |
| Yokohama BluEarth-A AE50 | A | C | B | 0 |
| Yokohama Advan Fleva V701 | A | C | A | 0 |
| Yokohama ADVAN A052 | A | D | 0 | |
| Yokohama BLUEARTH-GT AE51 | A | B | 0 | |
| Yokohama ADVAN Sport V105 Z.P.S | B | D | 0 | |
| Yokohama ADVAN Sport V103 Z.P.S | 0 | |||
| Yokohama A052 | 0 | |||
| Yokohama Advan Neova AD08 | 0 | |||
| Yokohama AD08R ADVAN NEOVA | 0 |
| Model | Oylama |
|---|---|
| Yokohama BluEarth-XT | 55 |
Sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız.
Genellikle 30 dakika içinde yanıtlıyoruz.