| Lastik ebadı | Organizasyon | Yıl | Tür | Gösterim | Kazanan | En iyi değer | Test edilen lastikler | Araç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | Autobild | 2018 | Yolcu aracı | Hankook Ventus Prime3 K125 | 20 | |||
| 245/30 R20 | Autobild | 2018 | Yolcu aracı | Michelin Pilot Sport 4 S | 8 | |||
| 245/35 R19 | Autobild | 2018 | Yolcu aracı | Continental SportContact 6 | 6 | |||
| 265/60 R18 | Autobild | 2018 | SUV | Hankook Ventus ST RH06 | 8 | |||
| 195/65 R15 | Autobild | 2018 | Dur mesafesi | Hankook Ventus Prime3 K125 | 51 | |||
| Lastik ebadı | Organizasyon | Yıl | Tür | Gösterim | Kazanan | En iyi değer | Test edilen lastikler | Araç |
Sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız.
Genellikle 30 dakika içinde yanıtlıyoruz.