Bridgestone Potenza Sport, toplamda 188 ebatta üretilmiş bir yaz lastiğidir, R17’den R17’e kadar ebat seçeneklerine sahiptir - bu özel ölçü ise R20 olup, 20 inç/508mm çapındaki jantlara uygundur. 225/40 R20 en dar boyuttan (205) 20mm daha geniş ve en geniş boyuttan (355) 130mm daha dardır. Bu 40 lastik profili, lastiğin yanak yüksekliğinin lastik genişliğinin 40%'ü (225mm) olduğu anlamına gelir, bu da 90mm yanak yüksekliği ile sonuçlanır. 225/40 R20 - 2'de Bridgestone Potenza Sport - "T" için yalnızca bir olası hız endeksi vardır ve bu endeks 190 km/saate kadar olan hızlar için uygundur.
| Mağaza | ürün | Stok | Mevcudiyet | Sevkiyat | Fiyat | Hareket |
|---|
Benzer veya aynı ebatlarda (225/40 R20) aynı veya benzer ilgili lastik testleri

| İsim | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,6 | 1,5 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2,8 | 1,5 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 32.6 | 27.4 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 32.6 | 27.6 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 279 | 141 | 139 | ||||
| Bridgestone Potenza Sport | 265 | 141 | 124 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | 2+ | 3+ | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 67 | 53 | 15 | 5 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2+ | 2+ | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim |
|---|
| Bridgestone Potenza Sport |
| # | İsim | Puanlamamız | Şu ebatta test edildi | Aynı genişlik ebadıyla test edildi | Segment | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin Pilot Sport 4 Suv | Premium | ||||
| 2. | Pirelli P ZERO lx. | Premium | ||||
| 3. | Bridgestone POTENZA SPORT! Yeni model mevcut: Bridgestone Potenza Sport Evo | Premium | ||||
| 4. | Bridgestone Turanza 6 | Premium | ||||
| 5. | Continental Premiumcontact 6! Yeni model mevcut: Continental PremiumContact 7 | Premium | ||||
| 6. | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | Premium | ||||
| 7. | Goodyear Eagle F1 Supersport | Premium |