Test edilen 1 x 2026, 26 x toplam
| 175/65 R14 | şu anda mevcut değil |
| 185/60 R14 | şu anda mevcut değil |
| 175/60 R15 | Bu boyutta mevcut değil |
| 185/55 R15 | şu anda mevcut değil |
| 195/50 R15 | şu anda mevcut değil |
| 195/55 R15 | şu anda mevcut değil |
| 205/50 R15 | Bu boyutta mevcut değil |
| 195/45 R16 | şu anda mevcut değil |
| 195/50 R16 | şu anda mevcut değil |
| 205/45 R16 | Bu boyutta mevcut değil |
| 205/40 R17 | Bu boyutta mevcut değil |
Test edilen 11 x 2026, 24 x toplam
| 175/65 R14 | Bu boyutta mevcut değil |
| 185/60 R14 | Bu boyutta mevcut değil |
| 175/60 R15 | Bu boyutta mevcut değil |
| 185/55 R15 | Bu boyutta mevcut değil |
| 195/50 R15 | Bu boyutta mevcut değil |
| 195/55 R15 | şu anda mevcut değil |
| 205/50 R15 | Bu boyutta mevcut değil |
| 195/45 R16 | şu anda mevcut değil |
| 195/50 R16 | şu anda mevcut değil |
| 205/45 R16 | şu anda mevcut değil |
| 205/40 R17 | şu anda mevcut değil |
Test edilen 2 x 2026, 16 x toplam
| 175/65 R14 | şu anda mevcut değil |
| 185/60 R14 | şu anda mevcut değil |
| 175/60 R15 | Bu boyutta mevcut değil |
| 185/55 R15 | şu anda mevcut değil |
| 195/50 R15 | şu anda mevcut değil |
| 195/55 R15 | şu anda mevcut değil |
| 205/50 R15 | Bu boyutta mevcut değil |
| 195/45 R16 | şu anda mevcut değil |
| 195/50 R16 | Bu boyutta mevcut değil |
| 205/45 R16 | Bu boyutta mevcut değil |
| 205/40 R17 | Bu boyutta mevcut değil |
Test edilen 3 x 2026, 13 x toplam
| 175/65 R14 | şu anda mevcut değil |
| 185/60 R14 | şu anda mevcut değil |
| 175/60 R15 | Bu boyutta mevcut değil |
| 185/55 R15 | şu anda mevcut değil |
| 195/50 R15 | şu anda mevcut değil |
| 195/55 R15 | şu anda mevcut değil |
| 205/50 R15 | Bu boyutta mevcut değil |
| 195/45 R16 | şu anda mevcut değil |
| 195/50 R16 | Bu boyutta mevcut değil |
| 205/45 R16 | Bu boyutta mevcut değil |
| 205/40 R17 | Bu boyutta mevcut değil |
| # | İsim | Puanlamamız | Şu ebatta test edildi | Aynı genişlik ebadıyla test edildi | Segment | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin CrossClimate 2 | Premium | |||||
| 2. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Premium | |||||
| 3. | Hankook Ventus Prime 4 | Premium | |||||
| 4. | Imperial All Season Driver | Düşük maliyet |