Karda mükemmel performans ve yüksek tutunma, güçlü kış özellikleri ve dinamik, kontrol edilebilir yol tutuş ile.
Yüksek akvaplanma direnci ve kısa fren mesafeleri dahil olmak üzere çok iyi ıslak hava performansı.
Yakıt tasarrufu ve artan verimlilik sunan düşük yuvarlanma direnci.
Hassas direksiyon tepkisi ve ıslak ile karlı koşullarda stabil yol tutuş.
İkna edici çok yönlü yetenekler ve ortalamanın üzerinde dayanıklılıkla iyi fiyat-performans değeri.
Kuru yollarda uzayan fren mesafeleri ve sadece ortalama yol tutuş.
Yüksek hızlarda belirgin iç gürültü.
Sınırlar aşıldığında karda hafif aşırı yönlenme ve ani çekiş kaybı eğilimi.
Bazı rakiplere göre daha kısa diş ömrü, bu da genel ekonomik verimliliği etkileyebilir.
Bazı alternatiflere kıyasla göreceli olarak yüksek fiyat.
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Karşılaştırma verileri yükleniyor...
2018
Continental AllSeasonContact test edildi 6x (ADAC,...) ve Autoklub ČR 205/55 R16 testini kazandı.
2019
Continental AllSeasonContact test edildi 3x (ACE,...) ve ACE 205/60 R16 testini kazandı.
2020
Continental AllSeasonContact test edildi 5x (Autoklub ČR,...) ve Autoklub ČR 205/55 R16 testini kazandı.
2021
Continental AllSeasonContact test edildi 4x (Tyre Reviews,...)
2022
Continental AllSeasonContact test edildi 7x (Autobild,...) ve Gute-Fahrt 235/55 R18 testini kazandı.
2024
Continental AllSeasonContact test edildi 1x (Autobild)
2023
Continental AllSeasonContact'nin yerini Continental AllSeasonContact 2 aldı.
Continental AllSeasonContact lastiği 99 ebatlarında üretildi, şundan 145/80 R13 şuna kadar 275/45 R20
Continental
AllSeasonContact
Continental AllSeasonContact bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental AllSeasonContact | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
| Continental AllSeasonContact | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi |
|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 39,9 | 44,4 |
| Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 |

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu |
|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 2+ |
| Continental AllSeasonContact | 2+ | 2- | 1- |

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet |
|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Continental AllSeasonContact | 2 | 3+ | 1- | 3 |

| İsim |
|---|
| Continental AllSeasonContact |

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 37,6 | 50 | |||||
| Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||


| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1 | 2+ | 1 | ||||
| Continental AllSeasonContact | 2 | 2- | 1 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | Aşınma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Continental AllSeasonContact | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Buz | Gürültü | Aşınma | Yakıt tüketimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 0,6 | 1,5 |
| Continental AllSeasonContact | 2,6 | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 3,0 | 1,5 | 1,5 |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | Buz üzerinde durma mesafesi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| Continental AllSeasonContact | 15,2 | 16,1 | 24,7 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
| Continental AllSeasonContact | 99,8 | 99,3 | 103,4 | 96,8 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Continental AllSeasonContact | 2+ | 2 | 1- | 1- | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 39,7 | 45 | |||||
| Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Continental AllSeasonContact | 2 | 2- | 2+ | 1- | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 39,5 | 46,3 | |||||
| Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
| Continental AllSeasonContact | 200 | 56 | 66 | 46 | 18 | 8 | |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
| Continental AllSeasonContact | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 9,0 | ||||||
| Continental AllSeasonContact | 9,0 | ||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Buz | Gürültü | Aşınma | Yakıt tüketimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
| Continental AllSeasonContact | 1,9 | 3,0 | 2,3 | 2,4 | 3,4 | 2,0 | 1,7 |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 205 | 117 | 109 | ||||
| Continental AllSeasonContact | 200 | 106 | 9 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Continental AllSeasonContact | 2+ | 2- | 2+ | 2+ | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 39,4 | 45,2 | |||||
| Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 100% (7x) | 85% (8x) | 65% (1x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| çok iyi | örnek | şiddetle tavsiye edilir | Iyi | Tavsiye edilir | Memnun edici | Yeterli |
| 1x | 3x | 3x | 2x | 2x | 4x | 1x |
| R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 100% (1x) | 95% (6x) | 84% (5x) | 90% (3x) |
| 175/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 92.5% (2x) | 97% (5x) | 85% (1x) | 88% (5x) | 82.5% (2x) |
Continental AllSeasonContact, Slovakya/Çek Cumhuriyeti/Fransa'te yapıldı.