Piyasada çok fazla iyi derecelendirilmiş dört mevsim lastiği bulunmuyor, bu da AS210'u öne çıktığı tüm testlerde tavsiye edildiği için oldukça benzersiz kılıyor. Karda daha iyi olabilirdi ama bunun dışında çok iyi bir lastik.
Kısa fren mesafeleri ve güçlü aquaplaning direnci dahil olmak üzere mükemmel ıslak performans.
Kar üzerinde iyi çekiş ve kısa fren mesafeleri, güvenilir kış yol tutuşu ile.
Yüksek kilometre ve düşük aşınma, uzun lastik ömrünü gösterir.
Azaltılmış yuvarlanma direncinden dolayı düşük yakıt tüketimi.
Çok düşük iç gürültü, sessiz sürüş sağlar.
Kuru yollarda uzayan fren mesafeleri ve ortalama yol tutuş.
Orta düzeyde konfor; sürüş biraz sert hissedilebilir.
Karda ve ıslak koşullarda hafif aşırı yönlenme eğilimi, direksiyon hassasiyetini etkiliyor.
Yuvarlanma direnci ortalamanın üzerinde, bu da genel düşük yakıt tüketimine rağmen verimliliği etkileyebilir.
Müşteri popülerliği
11 incelemelerine göre
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Loading comparison data...
2018
Falken EuroALL Season AS210 test edildi 2x (Autobild,...)
2019
Falken EuroALL Season AS210 test edildi 1x (Autobild)
2020
Falken EuroALL Season AS210 test edildi 2x (Autobild,...)
2021
Falken EuroALL Season AS210 test edildi 3x (Autobild,...)
2022
Falken EuroALL Season AS210 test edildi 5x (Autobild,...)
2023
Falken EuroALL Season AS210 test edildi 1x (Tyre Reviews)
2024
Falken EuroALL Season AS210 test edildi 2x (ADAC,...)
Falken EuroALL Season AS210 lastiği 125 ebatlarında üretildi, şundan 155/70 R13 şuna kadar 255/45 R20
Falken
EuroALL Season AS210
Falken EuroALL Season AS210 bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Toplam puanlar | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Falken EuroALL Season AS210 | 3.1 | 2.7 | 3.2 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
| Falken EuroALL Season AS210 | 47 | 49 | 45 | 23 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroALL Season AS210 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu |
|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 2+ |
| Falken EuroALL Season AS210 | 2+ | 2- | 2 |

| İsim |
|---|
| Falken EuroALL Season AS210 |

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet |
|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Falken EuroALL Season AS210 | 2- | 2- | 2 | 2+ |

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi |
|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 39,9 | 44,4 |
| Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 |

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 37,6 | 50 | |||||
| Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1 | 2+ | 1 | ||||
| Falken EuroALL Season AS210 | 2 | 2- | 2+ | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | Aşınma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Falken EuroALL Season AS210 | 2+ | 2 | 2 | 3 | 2+ | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Falken EuroALL Season AS210 | 2 | 2 | 2 | 1- | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 39,7 | 45 | |||||
| Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 39,5 | 46,3 | |||||
| Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Falken EuroALL Season AS210 | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 39,4 | 45,2 | |||||
| Falken EuroALL Season AS210 | 43,6 | 49,5 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 100% (1x) | 85% (8x) | ||
|---|---|---|---|
| örnek | Tavsiye edilir | Memnun edici | Iyi |
| 1x | 1x | 3x | 4x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 88.8% (4x) | 85% (1x) | 85% (3x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 92.5% (2x) | 85% (2x) | 85% (2x) | 85% (1x) |
Falken EuroALL Season AS210, Türkiye'te yapıldı.
Evet, bu lasti̇k suv ebatlarinda da üreti̇lmektedi̇r.