Son derece düşük aşınma, uzun lastik ömrü sağlar.
Düşük yakıt tüketimi, maliyet tasarrufuna katkıda bulunur.
Hem kuru hem de ıslak yollarda zayıf performans, güvenlik ve yol tutuşu etkileyebilir.
Müşteri popülerliği
76 incelemelerine göre
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Karşılaştırma verileri yükleniyor...
2015
Fulda Kristall Montero 3 test edildi 3x (Autobild,...)
2022
Fulda Kristall Montero 3 test edildi 1x (ADAC)
Fulda Kristall Montero 3 lastiği 31 ebatlarında üretildi, şundan 155/80 R13 şuna kadar 205/55 R16
Fulda
Kristall Montero 3
Fulda Kristall Montero 3 bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Buz | Yuvarlanma direnci | Gürültü | Aşınma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
| Fulda Kristall Montero 3 | 3,7 | 3,6 | 1,9 | 2,3 | 2,0 | 2,9 | 1,5 |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 415 | 144 | 136 | 144 | |||
| Fulda Kristall Montero 3 | 317 | 93 | 98 | 126 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 36,8 | 27,7 | |||||
| Fulda Kristall Montero 3 | 42,8 | 27,7 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Fulda Kristall Montero 3 | 3+ | 2- | 2+ | 2 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 85% (1x) | 65% (1x) |
|---|---|
| Memnun edici | Yeterli |
| 1x | 1x |
| R15 |
|---|
| 75% (2x) |
| 185/xx Rxx |
|---|
| 75% (2x) |