Çok düşük fiyat, bütçe dostu bir seçenek.
Düşük yuvarlanma direnci, yakıt tüketiminin azalmasıyla sonuçlanır.
Hafif yapı genel lastik aşınmasını azaltır.
Konforlu sürüş kalitesi sağlar.
Islak yollarda kötü sürüş ve belirgin şekilde azalmış yol tutuşu, daha uzun fren mesafelerine neden olur.
Karda ve buzda zayıf performans ve sınırlı çekiş, kış koşullarında risk artışı.
Özellikle kuru yüzeylerde dengesiz sürüş karakteristikleri.
Müşteri popülerliği
65 incelemelerine göre
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Karşılaştırma verileri yükleniyor...
2018
Goodride SW608 test edildi 1x (Autobild)
2021
Goodride SW608 test edildi 1x (Autobild)
2022
Goodride SW608 test edildi 1x (Autobild)
2023
Goodride SW608 test edildi 1x (Autobild)
2024
Goodride SW608 test edildi 1x (AUTOBILD)
2025
Goodride SW608 test edildi 1x (ADAC)
Goodride SW608 lastiği 59 ebatlarında üretildi, şundan 155/70 R13 şuna kadar 245/45 R19
Goodride
SW608
Goodride SW608 bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Çevresel etki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1.7 | ||||||
| Goodride SW608 | 2.8 | ||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 34.6 | 28.9 | |||||
| Goodride SW608 | 40.6 | - | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodride SW608 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak yolda durma mesafesi |
|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 32,8 |
| Goodride SW608 | 40 |

| İsim | Islak yolda durma mesafesi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 32,1 | ||||||
| Goodride SW608 | 40,8 | ||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 34,3 | 27 | |||||
| Goodride SW608 | 37,5 | 31,3 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 0% (2x) | |
|---|---|
| Zayıf | Tavsiye edilmez |
| 1x | 1x |
| R18 |
|---|
| 0% (2x) |
| 225/xx Rxx |
|---|
| 0% (2x) |