Kuru, ıslak ve karlı koşullarda dinamik ve dengeli yönetim ile kapsamlı performans.
Mükemmel su yastıklama direnci ve kararlı su yönetimi sunan olağanüstü ıslak performans.
Üst düzey kar frenleme ve karda güvenilir performans ile üstün kış yetenekleri.
İyileştirilmiş verimlilik için düşük yuvarlanma direnci ile artırılmış cazip fiyat-performans oranı.
Aksi takdirde rafine bir sürüş deneyiminden uzaklaştırabilecek belirgin şekilde yükselmiş yol gürültüsü.
Genel olarak mükemmel ıslak zemin hâkimiyetine rağmen hafifçe uzamış fren mesafeleri ve ıslak virajlarda azalmış tutuş.
Sürüş konforu genellikle ortalama olup, bazı kişilerin bekleyebileceği olağanüstü pürüzsüzlükten yoksundur.
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Karşılaştırma verileri yükleniyor...
2020
Hankook Winter i*cept evo3 X W330A başlatıldı
2021
Hankook Winter i*cept evo3 X W330A test edildi 2x (Autobild,...)
2023
Hankook Winter i*cept evo3 X W330A test edildi 3x (Autobild,...)
2024
Hankook Winter i*cept evo3 X W330A test edildi 1x (STRAßENVERKEHR)
2025
Hankook Winter i*cept evo3 X W330A test edildi 1x (Autobild)
Hankook Winter i*cept evo3 X W330A lastiği 80 ebatlarında üretildi, şundan 215/65 R17 şuna kadar 325/35 R22
Hankook
Winter i*cept evo3 X W330A
Hankook Winter i*cept evo3 X W330A bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Çevresel etki | Değişken maliyet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 7.0 | 6.0 | ||
| Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | 7.9 | 8.4 | 9.3 | 7.9 | 6.8 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 63 | 64 | 43 | 18 | 8 | ||
| Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | 61 | 62 | 43 | 16 | 5 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | 2+ | 2- | 2+ | 3+ | 2- | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
| Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | 327 | 83 | 128 | 116 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 100% (2x) | 85% (4x) | ||
|---|---|---|---|
| çok iyi | şiddetle tavsiye edilir | Tavsiye edilir | Iyi |
| 1x | 1x | 1x | 3x |
| R18 | R19 |
|---|---|
| 91% (5x) | 85% (1x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 91% (5x) |
Evet, bu lasti̇k suv ebatlarinda da üreti̇lmektedi̇r.