| Model | Islak zeminde yol tutuşu | Yakıt verimliliği | Gürültü | Oylama |
|---|---|---|---|---|
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | B | C | 87 | |
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | C | E | B | 84 |
| Hankook Ventus Prime 4 | B | C | 72 | |
| Hankook W462 Winter Icept Rs3 | B | C | 0 | |
| Hankook Winter i*cept evo2 W320B | C | E | B | 0 |
| Hankook Winter i*cept LV RW12 | C | E | B | 0 |
| Hankook Winter RW06 | E | F | B | 0 |
| Hankook Winter i*cept evo W310 | E | F | B | 0 |
Sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız.
Genellikle 30 dakika içinde yanıtlıyoruz.