Düşük aşınma ve uzun kullanım ömrü.
Çok iyi kış performansı.
Düşük yakıt tüketimi
Uygun fiyat.
Kuru yollarda sınırlı tutunma ve gecikmiş direksiyon tepkisi
Islak yollarda kötü yol tutuşu, uzun fren mesafeleri ve azalan ön yönlendirme.
Ağır ağırlık.
Genel olarak iyi performansa rağmen kış koşullarında bazı zayıflıklar devam ediyor.
Müşteri popülerliği
2 incelemelerine göre
Beğenmeme mevcut değil
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Karşılaştırma verileri yükleniyor...
2019
Nankang CROSS SEASONS AW-6 başlatıldı
2019
Nankang CROSS SEASONS AW-6 test edildi 1x (Autobild)
2020
Nankang CROSS SEASONS AW-6 test edildi 1x (Autobild)
2021
Nankang CROSS SEASONS AW-6 test edildi 1x (Autobild)
2022
Nankang CROSS SEASONS AW-6 test edildi 1x (Autobild)
2024
Nankang CROSS SEASONS AW-6 test edildi 1x (ADAC)
2025
Nankang CROSS SEASONS AW-6 test edildi 1x (Autobild)
Nankang CROSS SEASONS AW-6 lastiği 78 ebatlarında üretildi, şundan 155/70 R13 şuna kadar 255/55 R18
Nankang
CROSS SEASONS AW-6
Nankang CROSS SEASONS AW-6 bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 38.0 | 43.9 | |||||
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 43.5 | 56.7 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 3.7 | 2.9 | 3.7 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi |
|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 39,9 | 44,4 |
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 46,9 | 57,6 |

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1 | 2+ | 1 | ||||
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 4+ | 3+ | 1- | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 39,7 | 45 | |||||
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 44,4 | 58,1 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 39,5 | 46,3 | |||||
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 45,2 | 55,1 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 85% (1x) | 0% (1x) |
|---|---|
| Memnun edici | Tavsiye edilmez |
| 1x | 1x |
| R16 |
|---|
| 42.5% (2x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 0% (1x) |
Evet, bu lasti̇k suv ebatlarinda da üreti̇lmektedi̇r.