Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Karşılaştırma verileri yükleniyor...
2015
Pirelli Cinturato All Season test edildi 2x (Autobild,...)
2016
Pirelli Cinturato All Season test edildi 3x (ADAC,...)
2017
Pirelli Cinturato All Season test edildi 3x (Autobild,...)
2018
Pirelli Cinturato All Season test edildi 2x (Autobild,...)
Pirelli Cinturato All Season lastiği 44 ebatlarında üretildi, şundan 165/70 R14 şuna kadar 315/35 R20
Pirelli
Cinturato All Season
Pirelli Cinturato All Season bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato All Season | 3+ | 2- | 2 | 3 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
| Pirelli Cinturato All Season | 94 | 94,7 | 95,1 | 92,3 | 95,9 | 101,3 | |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1 | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato All Season | 2+ | 3+ | 2- | 3 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 358 | 124 | 138 | 134 | |||
| Pirelli Cinturato All Season | 281 | 110 | 104 | 67 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | Konfor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Pirelli Cinturato All Season | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kış | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 7 | ||||||
| Pirelli Cinturato All Season | 10 | ||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 203 | 14 | 37 | 39 | 28 | ||
| Pirelli Cinturato All Season | 147 | 23 | 51 | 44 | 29 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Buz | Gürültü | Aşınma | Yakıt tüketimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 1,5 | 1,6 |
| Pirelli Cinturato All Season | 3,1 | 3,8 | 3,9 | 2,3 | 3,1 | 2,0 | 2,0 |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 1- | 2+ | ||||
| Pirelli Cinturato All Season | 2 | 2 | 3+ | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 100 | 273,3 | 192,5 | 339,4 | 81,8 | 85,6 | |
| Pirelli Cinturato All Season | 94,7 | 295 | 199,7 | 339,4 | 96 | 98,9 | |
| Test detaylarını göster | |||||||
| 85% (4x) | 80% (1x) | 65% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|
| Memnun edici | Memnun edici | Tamam | Iyi | Yeterli |
| 2x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| R15 | R16 |
|---|---|
| 85% (3x) | 76.7% (3x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 76.7% (3x) |
Evet, bu lasti̇k suv ebatlarinda da üreti̇lmektedi̇r.