Geliştirilmiş güvenlik için kısa fren mesafeleri.
Dinamik direksiyon tepkisi ve hassas yol tutuşu.
Ortalama diş ömrü ve dayanıklılık.
Rakiplere kıyasla daha yüksek fiyat.
Müşteri popülerliği
70 incelemelerine göre
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Loading comparison data...
2017
Pirelli Cinturato P7 test edildi 1x (Gute-Fahrt)
2019
Pirelli Cinturato P7 test edildi 3x (ACE,...)
2020
Pirelli Cinturato P7 test edildi 3x (Gute-Fahrt,...)
2021
Pirelli Cinturato P7 test edildi 1x (ADAC)
2024
Pirelli Cinturato P7 test edildi 3x (Autobild,...)
Pirelli Cinturato P7 lastiği 220 ebatlarında üretildi, şundan 205/50 R15 şuna kadar 195/55 R20
Pirelli
Cinturato P7
Pirelli Cinturato P7 bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato P7 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 214 | 47 | 92 | 13 | 5 | ||
| Pirelli Cinturato P7 | 202 | 64 | 115 | 17 | 6 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 35,4 | 25,8 | |||||
| Pirelli Cinturato P7 | 36,3 | 28,4 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Gürültü | Aşınma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
| Pirelli Cinturato P7 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 3,0 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Konfor | Yakıt tüketimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
| Pirelli Cinturato P7 | 57 | 24 | 17 | 9 | 7 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Gürültü | Aşınma | Yakıt tüketimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 1,0 | 1,2 | ||
| Pirelli Cinturato P7 | 2,4 | 1,7 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | Konfor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Pirelli Cinturato P7 | 2.3 | 2.7 | 1 | 3 | 2 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | Değişken maliyet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
| Pirelli Cinturato P7 | 130 | 52 | 40 | 16 | 7 | 15 | |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | |||
| Pirelli Cinturato P7 | 8,3 | 8,6 | 8,3 | 7,3 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 277 | 142 | 135 | ||||
| Pirelli Cinturato P7 | 242 | 123 | 119 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 100% (2x) | 95% (1x) | 85% (4x) | 80% (1x) | 70% (1x) | |
|---|---|---|---|---|---|
| şiddetle tavsiye edilir | şiddetle önerilir - | Memnun edici | Tavsiye edilir | Iyi | Duruma göre tavsiye edilir |
| 2x | 1x | 2x | 2x | 1x | 1x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 80% (3x) | 91.3% (4x) | 90% (2x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 80% (3x) | 86.7% (3x) | 100% (1x) | 92.5% (2x) |
Pirelli Cinturato P7, İtalya/Romanya'te yapıldı.
Evet, bu lasti̇k suv ebatlarinda da üreti̇lmektedi̇r.