Yeni Speed-Grip 5'i gerçekten sevdik - pahalı değil, karda çok iyi ve bunun da ötesinde çok düşük yuvarlanma direncine sahip. Premium lastiklere kıyasla eksiği daha iyi ıslak zemin performansı, ancak fiyatı göz önüne alındığında kesinlikle tavsiye edilebilir.
Çok düşük yakıt tüketimi ve yuvarlanma direnci, işletme maliyetlerini düşürür.
Karda ve buzda mükemmel performans ve hassas yol tutuş, güçlü kış uyumluluğu ile.
Islak yollarda güvenli ve hassas yol tutuş, çok iyi aquaplaning direnci ile.
Kuru yollarda kısa fren mesafeleri ve iyi yol tutuş.
Yüksek tahmini kilometre ve düşük aşınma, iyi dayanıklılık gösterir.
En iyi rakiplere kıyasla ıslak yollarda biraz zayıf yol tutuş ve uzamış fren mesafeleri.
Kuru yol tutuşu ve fren performansında küçük zayıflıklar.
Hafif artan yol gürültüsü.
Müşteri popülerliği
11 incelemelerine göre
Beğenmeme mevcut değil
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Karşılaştırma verileri yükleniyor...
2021
Semperit Speed-Grip 5 başlatıldı ve Semperit Speed-Grip 3 ile değiştirildi.
2022
Semperit Speed-Grip 5 test edildi 3x (ADAC,...)
2023
Semperit Speed-Grip 5 test edildi 3x (ADAC,...)
2024
Semperit Speed-Grip 5 test edildi 3x (AUTOBILD,...)
2025
Semperit Speed-Grip 5 test edildi 3x (Autobild,...)
Semperit Speed-Grip 5 lastiği 93 ebatlarında üretildi, şundan 165/70 R14 şuna kadar 275/45 R21
Semperit
Speed-Grip 5
Semperit Speed-Grip 5 bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Çevresel etki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1.7 | ||||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2.8 | ||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 32.6 | 27.1 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 34.9 | 29.0 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2– | 2 | 2– | 2 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 34.6 | 28.9 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 36.8 | 29.1 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | Gürültü | Aşınma | Yakıt tüketimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Semperit Speed-Grip 5 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 31,4 | 29,2 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,8 | 2,0 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2,1 | 2,8 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 3+ | 2- | 2- | 1- | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim |
|---|
| Semperit Speed-Grip 5 |

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Buz | Yuvarlanma direnci | Gürültü | Aşınma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
| Semperit Speed-Grip 5 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 1,7 | 2,6 | 2,0 |
| Test detaylarını göster | |||||||
| 100% (1x) | 85% (7x) | |
|---|---|---|
| örnek | Memnun edici | Iyi |
| 1x | 4x | 3x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 100% (1x) | 85% (3x) | 85% (3x) |
| 185/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 100% (1x) | 85% (2x) | 85% (4x) |
Evet, bu lasti̇k suv ebatlarinda da üreti̇lmektedi̇r.