Segment 1. Continental AllSeasonContact 2 Premium 2. Bridgestone Turanza All Season 6 Premium 3. Toyo Celsius AS2 üst-orta 4. Nokian Hakkapeliitta C3 ?
Mevcut boyut sayısı 1. Continental AllSeasonContact 2 284 2. Bridgestone Turanza All Season 6 137 3. Toyo Celsius AS2 81 4. Nokian Hakkapeliitta C3 26
Test sayısı 1. Bridgestone Turanza All Season 6 23x 2. Continental AllSeasonContact 2 17x 3. Toyo Celsius AS2 14x 4. Nokian Hakkapeliitta C3 ?
Testteki en iyi pozisyon 1. Toyo Celsius AS2 7. 2. Bridgestone Turanza All Season 6 1. 3. Continental AllSeasonContact 2 1. 4. Nokian Hakkapeliitta C3 ?
Testteki en kötü pozisyon 1. Toyo Celsius AS2 16. 2. Bridgestone Turanza All Season 6 12. 3. Continental AllSeasonContact 2 7. 4. Nokian Hakkapeliitta C3 ?
Testlerdeki ortalama pozisyon 1. Toyo Celsius AS2 11.64 2. Bridgestone Turanza All Season 6 2.96 3. Continental AllSeasonContact 2 2.47 4. Nokian Hakkapeliitta C3 ?
Son testin yapıldığı yıl 1. Bridgestone Turanza All Season 6 2025 2. Continental AllSeasonContact 2 2025 3. Toyo Celsius AS2 2025 4. Nokian Hakkapeliitta C3 ?
Testteki en iyi derece 1. Bridgestone Turanza All Season 6 örnek 2. Continental AllSeasonContact 2 örnek 3. Toyo Celsius AS2 Memnun edici 4. Nokian Hakkapeliitta C3 ?
Testteki en kötü derece 1. Continental AllSeasonContact 2 Iyi 2. Bridgestone Turanza All Season 6 Tavsiye edilir 3. Toyo Celsius AS2 Duruma göre tavsiye edilir 4. Nokian Hakkapeliitta C3 ?