Spor, dinamik performans ve hızlı, hassas direksiyon tepkisi ile mükemmel kuru yol tutuşu.
Kuru ve ıslak yollarda iyi yol tutuşu ve fren mesafeleri.
Sınıfındaki diğerlerine kıyasla düşük yakıt tüketimi.
Yoğun yağmurda güvenliği azaltabilecek belirgin su tahliyesi zayıflıkları.
Islak yollarda, özellikle soğuk koşullarda, daha uzun durma mesafeleri ve daha yavaş ısınma.
Daha yüksek yuvarlanma direnci ve artan lastik aşınması, bu da daha kısa ömür ve yüksek işletme maliyetlerine yol açabilir.
Çukurlarda daha sert sürüş kalitesi, konforun azalmasına yol açar.
Rakiplerine kıyasla daha ağır ağırlık ve daha yüksek fiyat.
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Karşılaştırma verileri yükleniyor...
2023
Yokohama Advan Sport V107 başlatıldı
2023
Yokohama Advan Sport V107 test edildi 3x (Tyre Reviews,...)
2025
Yokohama Advan Sport V107 test edildi 2x (ADAC,...)
2026
Yokohama Advan Sport V107 test edildi 1x (Autobild)
Yokohama Advan Sport V107 lastiği 145 ebatlarında üretildi, şundan 225/40 R18 şuna kadar 335/30 R24
Yokohama
Advan Sport V107
Yokohama Advan Sport V107 bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 32.8 | 25.2 | |||||
| Yokohama Advan Sport V107 | 34.1 | 30.6 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 32.6 | 27.4 | |||||
| Yokohama Advan Sport V107 | 33.8 | 31.8 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,6 | 1,5 | |||||
| Yokohama Advan Sport V107 | 3,2 | 1,9 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yokohama Advan Sport V107 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 58.1 | 24.8 | |||||
| Yokohama Advan Sport V107 | 58.9 | 25.4 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Yokohama Advan Sport V107 | 2 | 2+ | 3- | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 100% (1x) | 85% (2x) | |
|---|---|---|
| Parça ustası | Iyi | Memnun edici |
| 1x | 1x | 1x |
| R18 |
|---|
| 90% (3x) |
| 225/xx Rxx |
|---|
| 90% (3x) |
Evet, bu lasti̇k suv ebatlarinda da üreti̇lmektedi̇r.